Carrello
Tavola
Telaio > Freni
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 032.36.001.80.59 | PINZA FRENO ANTERIORE BLACK EVO - 032.36.001.80.59 | 148,93 € | 1 | |
| 2 | 11.70521.000 | BULLONE FERMAPASTIGLIE PINZA .03057/8 - 11.70521.000 | 7,03 € | 1 | |
| 3 | 11.55900.000 | BULLONE 8.55 PF CH RS - 11.55900.000 | 1,38 € | 1 | |
| 4 | 22.32206.000 | MOLLA FERMA PASTIGLIE X PINZA25.03057 - 22.32206.000 | 2,76 € | 1 | |
| 5 | 25.98915.000 | PROTEZIONE PASTIGLIE FRENO REV3(BASSANO) - 25.98915.000 | 3,25 € | 1 | |
| 6 | 31.96801.000 | VITE SPURGO X PINZA .03049/73/80/87 - 31.96801.000 | 7,26 € | 1 | |
| 7 | 007.36.045.00.00 | TUBO FRENO ANTERIORE - 007.36.045.00.00 | 44,52 € | 1 | |
| 8 | 20.02714.000 | KIT PISTONCINI E GUARNIZ. PINZA .03057 - 20.02714.000 | 62,21 € | 1 | |
| 9 | 25.25352.000 | PASTIGLIE PER PINZE REV-3(COPPIA) GALFER - 25.25352.000 | 32,82 € | 1 | |
| 10 | 25.54450.000 | PERNO SNODO PEDALE FRENO - 25.54450.000 | 3,89 € | 1 | |
| 11 | 059.36.005.42.59 | PEDALE FRENO BLACK - 059.36.005.42.59 | 28,00 € | 1 | |
| 12 | 11.26611.000 | BOCCOLA PEDALE FRENO TRIAL - 11.26611.000 | 3,99 € | 1 | |
| 13 | 11.22220.000 | BOCCOLA A RULLI .18.16 2RS - 11.22220.000 | 8,38 € | 1 | |
| 14 | 007.36.044.00.00 | MOLLA PEDALE FRENO - 007.36.044.00.00 | 1,78 € | 1 | |
| 15 | 31.63890.000 | VITE BRUGOLA TCCE 8.20 - 31.63890.000 | 0,77 € | 1 | |
| 16 | 11.46250.000 | BULLONE 5.12 CH 8 - 11.46250.000 | 0,57 € | 1 | |
| 17 | 22.90052.000 | MOZZETTO C/PEDANA REV 3 - 22.90052.000 | 7,69 € | 1 | |
| 18 | 28.93130.000 | STAFFA BLOCC. ASTA FRENO - 28.93130.000 | 4,29 € | 1 | |
| 19 | 10.84010.000 | ASTA COM. POMPA FRENO POST. - 10.84010.000 | 10,19 € | 1 | |
| 20 | 007.36.182.82.00 | GRUPPO PISTONE POMPA FRENO - 007.36.182.82.00 | 54,44 € | 1 | |
| 21 | 007.36.002.80.00 | POMPA FRENO POSTERIORE - 007.36.002.80.00 | 72,37 € | 1 | |
| 22 | 31.34510.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.20 - 31.34510.000 | 0,62 € | 2 | |
| 23 | 007.36.190.82.00 | GRUPPO TAPPO - 007.36.190.82.00 | 38,88 € | 1 | |
| 24 | 31.26780.000 | VITE BRUGOLA 4.10 INOX AISI - 31.26780.000 | 0,15 € | 2 | |
| 25 | 059.36.006.00.00 | TUBO FRENO - 059.36.006.00.00 | 31,73 € | 1 | |
| 26 | 007.36.175.10.59 | COPRIDISCO POSTERIORE EVO -NERO- - 007.36.175.10.59 | 3,62 € | 1 | |
| 27 | 12.81995.000 | COPIGLIA 2.15 INOX - 12.81995.000 | 0,11 € | 1 | |
| 28 | 31.26200.000 | VITE 4.14 TCIC UNI - 31.26200.000 | 0,51 € | 2 | |
| 29 | 007.36.079.00.00 |
KIT PISTONCINO PINZA POST. EVO - 007.36.079.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
46,98 € | 1 | |
| 30 | 007.36.171.80.00 |
PASTIGLIE PINZA FRENO POST. EVO 2T - 007.36.171.80.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
54,73 € | 1 | |
| 31 | 13.10990.000 | DADO 5.3,5 CH 8 UNI - 13.10990.000 | 0,50 € | 1 | |
| 32 | 008.36.170.80.59 | PINZA FRENO POSTERIORE BLACK EVO 4T - 008.36.170.80.59 | 185,54 € | 1 | |
| 33 | 11.65040.000 | BULLONE FORATO .1 X TUBO FRENO - 11.65040.000 | 2,54 € | 2 | |
| 34 | 22.62090.000 | MOLLA RIT.MOZZO PED.FRENO B4 - 22.62090.000 | 1,07 € | 1 | |
| 35 | 27.49500.000 | RONDELLA 8.16 - 27.49500.000 | 0,32 € | 2 | |
| 36 | 16.50510.000 | GUARNIZIONE .15.1 IN RAME - 16.50510.000 | 0,57 € | 4 | |
| 37 | 11.55470.000 | BULLONE 8.35 PF CH RS - 11.55470.000 | 0,93 € | 1 | |
| 38 | 007.36.078.00.00 | BULLONE TUBO+SPURGO PINZA FRENO POST.EVO - 007.36.078.00.00 | 7,50 € | 1 | |
| 39 | 007.36.076.00.00 |
RONDELLA PASTIGLIA PINZA FRENO EVO 2T - 007.36.076.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
2,77 € | 1 | |
| 40 | 27.56055.000 | RONDELLA 8.13 ZIGRINATA - 27.56055.000 | 0,46 € | 1 | |
| 41 | 007.36.081.00.00 |
RONDELLA BULLONE SFIATO PINZAFRENO - 007.36.081.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
3,29 € | 2 | |
| 42 | 007.36.077.00.00 | BULLONE FISSAGGIO PINZA FRENOPOST.EVO2T - 007.36.077.00.00 | 9,26 € | 2 | |
| 43 | 11.70520.000 | BULLONE FERMAPASTIGLIE X PINZA .03042 - 11.70520.000 | 11,63 € | 1 | |
| 44 | 059.36.007.00.00 | MOLLA - 059.36.007.00.00 | 1,74 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello