Carrello
Tavola
Telaio > Forcella
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059.34.000.80.50 | FORCELLA COMPLETA RED - 059.34.000.80.50 | 1.446,07 € | 1 | |
| 2 | 059.34.001.80.50 | GAMBA FORCELLA DESTRA RED SINCRO - 059.34.001.80.50 | 651,57 € | 1 | |
| 3 | 059.34.002.80.50 | GAMBA FORCELLA SINISTRA RED SINCRO - 059.34.002.80.50 | 651,57 € | 1 | |
| 4 | 007.34.133.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 007.34.133.00.00 | 33,45 € | 2 | |
| 5 | 007.34.134.00.00 | RONDELLA - 007.34.134.00.00 | 5,77 € | 2 | |
| 6 | 007.34.135.00.00 | ANELLO DI TENUTA - KIT - 007.34.135.00.00 | 69,98 € | 2 | |
| 7 | 007.34.136.00.00 | DISTANZIALE - 007.34.136.00.00 | 24,28 € | 2 | |
| 8 | 007.34.137.00.00 | DISTANZIALE - 007.34.137.00.00 | 26,58 € | 2 | |
| 9 | 007.34.138.00.00 | DISTANZIALE - KIT - 007.34.138.00.00 | 49,21 € | 2 | |
| 10 | 059.34.011.00.59 | STELO - 059.34.011.00.59 | 356,14 € | 2 | |
| 11 | 007.34.140.00.00 | TAPPO - 007.34.140.00.00 | 67,59 € | 1 | |
| 12 | 007.34.141.00.00 | TAPPO - 007.34.141.00.00 | 65,37 € | 1 | |
| 13 | 007.34.142.00.00 | TAMPONE - 007.34.142.00.00 | 18,26 € | 1 | |
| 14 | 059.34.014.00.00 | TAMPONE - 059.34.014.00.00 | 17,68 € | 1 | |
| 15 | 007.34.144.00.00 | CARTUCCIA - 007.34.144.00.00 | 170,56 € | 1 | |
| 16 | 007.34.145.00.00 | MOLLA - 007.34.145.00.00 | 58,83 € | 1 | |
| 17 | 007.34.146.00.00 | TAPPO - 007.34.146.00.00 | 27,68 € | 1 | |
| 18 | 11.50010.000 | BULLONE 6.25 RS CH 8 - 11.50010.000 | 0,43 € | 2 | |
| 19 | 059.34.005.80.59 | PIASTRA DI STERZO SUPERIORE - 059.34.005.80.59 | 78,97 € | 1 | |
| 20 | 059.34.010.82.59 | CAVALLOTTO MANUBRIO - KIT - 059.34.010.82.59 | 41,72 € | 1 | |
| 21 | 059.34.013.00.59 | STELO COMPLETO - 059.34.013.00.59 | 378,31 € | 1 | |
| 22 | 31.34510.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.20 - 31.34510.000 | 0,62 € | 7 | |
| 23 | 31.63911.000 | VITE BRUGOLA TCCE 8.35 T.BASSA(DIN ) - 31.63911.000 | 1,50 € | 2 | |
| 24 | 059.34.006.80.59 | PIASTRA DI STERZO INFERIORE - 059.34.006.80.59 | 108,87 € | 1 | |
| 25 | 007.34.005.00.00 | DADO CANNOTTO FORCELLA EVO - 007.34.005.00.00 | 14,86 € | 1 | |
| 26 | 10.66301.000 | ANELLO OR-17,96.2,62 70EPDM281 - 10.66301.000 | 0,16 € | 1 | |
| 27 | 059.34.004.00.50 | FODERO RED - 059.34.004.00.50 | 273,01 € | 1 | |
| 28 | 007.34.149.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 007.34.149.00.00 | 32,31 € | 2 | |
| 29 | 024.34.669.00.00 | ANELLO D'ARRESTO - 024.34.669.00.00 | 12,49 € | 2 | |
| 30 | 059.34.003.00.50 | FODERO RED - 059.34.003.00.50 | 273,01 € | 1 | |
| 31 | 059.34.012.00.00 | CARTUCCIA - 059.34.012.00.00 | 298,09 € | 1 | |
| 32 | 007.34.153.00.00 | TAPPO - 007.34.153.00.00 | 30,93 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello