Carrello
Tavola
Motore > Cambio
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 033.04.002.80.00 | ALBERO SECONDARIO CAMBIO - 033.04.002.80.00 | 87,49 € | 1 | |
| 2 | 16.16580.000 | GABBIA .22.10 APERTA PLASTIC - 16.16580.000 | 11,97 € | 3 | |
| 3 | 11.29046.000 | BOCCOLA ,5 X ,5 X 8,8 PERINGR. 2VS - 11.29046.000 | 6,69 € | 1 | |
| 4 | 27.73560.000 | RONDELLA SPESS. .27.0,8 - 27.73560.000 | 0,98 € | 1 | |
| 5 | 28.25460.000 | SEEGER SW - 28.25460.000 | 0,71 € | 3 | |
| 6 | 27.73870.000 | RONDELLA SPEC.CAMBIO DIAM.EST.26,5MM - 27.73870.000 | 1,11 € | 3 | |
| 7 | 033.04.007.00.00 | INGRANAGGIO 1° SECONDARIO - 033.04.007.00.00 | 46,75 € | 1 | |
| 8 | 033.04.008.00.00 | INGRANAGGIO 2° SECONDARIO - 033.04.008.00.00 | 46,04 € | 1 | |
| 9 | 033.04.026.00.00 | INGRANAGGIO 3° SECONDARIO - 033.04.026.00.00 | 38,95 € | 1 | |
| 10 | 033.04.010.00.00 | INGRANAGGIO 4° SECONDARIO - 033.04.010.00.00 | 34,82 € | 1 | |
| 11 | 033.04.011.00.00 | INGRANAGGIO 5° SECONDARIO - 033.04.011.00.00 | 47,23 € | 1 | |
| 12 | 033.04.012.00.00 | INGRANAGGIO 6° SECONDARIO - 033.04.012.00.00 | 47,70 € | 1 | |
| 13 | 28.25400.000 | SEEGER 20E - 28.25400.000 | 0,57 € | 2 | |
| 14 | 25.60843.000 | PIGNONE CATENA Z.11 REV/EVO - 25.60843.000 | 23,78 € | 1 | |
| 15 | 27.64500.050 | RONDELLA SPESS. .25.0,50 - 27.64500.050 | 0,38 € | 1 | |
| 16 | 10.64113.000 | ANEL.P/OLIO .35.7 BAUD1SL-VYTON - 10.64113.000 | 10,37 € | 1 | |
| 17 | 12.98980.000 | CUSCINETTO .52.15 -GABBIA ACCIAIO - 12.98980.000 | 11,60 € | 1 | |
| 18 | 12.94000.000 | CUSCINETTO .35.11 - 12.94000.000 | 9,49 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello