Tavola
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero

Valido per
Rif. Codice Nome Prezzo Qta necessaria Azioni
1 033.02.000.80.00 ALBERO MOTORE 033.02.000.80.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
0,00 € 1

2 033.02.008.80.0A PISTONE MOTORE D72,5 - A - 033.02.008.80.0A 159,11 € 1

2 033.02.008.80.0B PISTONE MOTORE D72,5 - B - 033.02.008.80.0B 159,11 € 1

2 033.02.008.80.0C PISTONE MOTORE D72,5 - C - 033.02.008.80.0C 159,11 € 1

3 28.52205.000 SEGMENTO D.72,5 - 28.52205.000 23,09 € 2

4 28.94170.000 SPINOTTO PISTONE D.78-D.72,5 - 28.94170.000 15,12 € 1

5 10.42600.000 ANELLO FERMA SPINOTTO - 10.42600.000 0,62 € 2

6 C06.22.034.00.00 CUSCINETTO 18X22X20 - C06.22.034.00.00 14,66 € 1

7 007.02.102.80.00 BIELLA COMPLETA - 007.02.102.80.00 218,65 € 1

8 006.03.023.00.00 DADO M20X1.5 LH (INGRANAGGIO PRIMARIA) - 006.03.023.00.00 9,60 € 1

9 033.03.001.00.00 PIGNONE TRASMISSIONE PRIMARIA Z25 - 033.03.001.00.00 75,09 € 1

10 10.66620.000 ANELLO OR ,12.1,78 - 10.66620.000 0,62 € 1

11 12.46151.000 CHIAVETTA 4.5 UNI-6606 - 12.46151.000 0,84 € 1

12 12.46000.000 CHIAVETTA 3.3,7.9,7 - 12.46000.000 0,82 € 1

13 C24.91.002.00.00 VITE 6.12 TORX - C24.91.002.00.00 0,54 € 6

14 033.02.003.00.00 INSERTO ALBERO MOTORE - 033.02.003.00.00 5,92 € 2

15 C02.01.041.00.00 ANELLO DI TENUTA 25X35X7 BAUM2SLX7 - C02.01.041.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
13,80 € 1

16 C06.01.040.00.00 CUSCINETTO -C-2HRS-L100-C4 - C06.01.040.00.00 16,43 € 2

17 C02.01.042.00.00 ANELLO PARAOLIO 38X52X7 FPM - C02.01.042.00.00 18,10 € 1

Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello
Product added to wishlist