Carrello
Tavola
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 033.02.000.80.00 |
ALBERO MOTORE 033.02.000.80.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
0,00 € | 1 | |
| 2 | 033.02.007.80.0A | PISTONE MOTORE D79 - A - 033.02.007.80.0A | 185,11 € | 1 | |
| 2 | 033.02.007.80.0B | PISTONE MOTORE D79 - B - 033.02.007.80.0B | 185,11 € | 1 | |
| 2 | 033.02.007.80.0C | PISTONE MOTORE D79 - C - 033.02.007.80.0C | 185,11 € | 1 | |
| 3 | 007.02.047.00.00 |
SEGMENTO D79 - 007.02.047.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
37,86 € | 2 | |
| 4 | 007.02.046.00.00 |
SPINOTTO PISTONE D.79 - 007.02.046.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
27,54 € | 1 | |
| 5 | 10.42600.000 | ANELLO FERMA SPINOTTO - 10.42600.000 | 0,62 € | 2 | |
| 6 | 16.16700.000 | GABBIA .22.22 - 16.16700.000 | 18,56 € | 1 | |
| 7 | 007.02.102.80.00 | BIELLA COMPLETA - 007.02.102.80.00 | 218,65 € | 1 | |
| 8 | 006.03.023.00.00 | DADO M20X1.5 LH (INGRANAGGIO PRIMARIA) - 006.03.023.00.00 | 9,60 € | 1 | |
| 9 | 033.03.001.00.00 | PIGNONE TRASMISSIONE PRIMARIA Z25 - 033.03.001.00.00 | 75,09 € | 1 | |
| 10 | 10.66620.000 | ANELLO OR ,12.1,78 - 10.66620.000 | 0,62 € | 1 | |
| 11 | 12.46151.000 | CHIAVETTA 4.5 UNI-6606 - 12.46151.000 | 0,84 € | 1 | |
| 12 | 12.46000.000 | CHIAVETTA 3.3,7.9,7 - 12.46000.000 | 0,82 € | 1 | |
| 13 | C24.91.002.00.00 | VITE 6.12 TORX - C24.91.002.00.00 | 0,54 € | 6 | |
| 14 | 033.02.003.00.00 | INSERTO ALBERO MOTORE - 033.02.003.00.00 | 5,92 € | 2 | |
| 15 | C02.01.041.00.00 |
ANELLO DI TENUTA 25X35X7 BAUM2SLX7 - C02.01.041.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
13,80 € | 1 | |
| 16 | C06.01.040.00.00 | CUSCINETTO -C-2HRS-L100-C4 - C06.01.040.00.00 | 16,43 € | 2 | |
| 17 | C02.01.042.00.00 | ANELLO PARAOLIO 38X52X7 FPM - C02.01.042.00.00 | 18,10 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello