Carrello
Tavola
Motore > Pompa Acqua/Comando Valvola Scarico
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026.09.013.80.00 | BILANCIERE COMANDO -COMPLETO- - 026.09.013.80.00 | 19,70 € | 1 | |
| 2 | C16.02.001.00.00 | RONDELLA 5.15.2 - DIN - C16.02.001.00.00 | 0,20 € | 1 | |
| 3 | 11.46251.000 | BULLONE 5.12 RS CH 8 FLANGIATA - 11.46251.000 | 0,32 € | 2 | |
| 4 | 026.09.015.80.00 | ASTA COMANDO VALVOLA - 026.09.015.80.00 | 20,85 € | 1 | |
| 5 | 026.09.017.00.00 | GUIDA MOLLA - 026.09.017.00.00 | 5,56 € | 1 | |
| 6 | 026.09.053.00.00 | MOLLA K 1,4 N/MM - 026.09.053.00.00 | 0,71 € | 1 | |
| 7 | 026.09.054.00.00 | MOLLA K 2.83 N/MM - 026.09.054.00.00 | 3,06 € | 1 | |
| 8 | C19.04.001.00.00 | RONDELLA SPESS. .16.1 DIN - C19.04.001.00.00 | 0,18 € | 2 | |
| 9 | 11.22100.000 | BOCCOLA A RULLI .14.10 - 11.22100.000 | 7,77 € | 2 | |
| 10 | 026.09.011.00.00 | LEVA CONTROLLO CENTRIFUGA - 026.09.011.00.00 | 17,42 € | 1 | |
| 11 | 006.09.000.00.00 | GIRANTE POMPA ACQUA - 006.09.000.00.00 | 3,64 € | 1 | |
| 12 | 006.09.012.00.00 | RONDELLA POMPA ACQUA - 006.09.012.00.00 | 1,34 € | 1 | |
| 13 | 026.09.031.00.00 | PERNO VALVOLA DI SCARICO - 026.09.031.00.00 | 2,43 € | 2 | |
| 14 | 026.09.040.00.00 | VALVOLA BOOSTER SINISTRA - 026.09.040.00.00 | 16,85 € | 1 | |
| 15 | 026.09.005.80.00 |
CENTRIFUGA COMPLETA - 026.09.005.80.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
211,54 € | 1 | |
| 16 | 16.11512.000 | GABBIA REGGISPINTA .26 - 16.11512.000 | 10,27 € | 1 | |
| 17 | 27.56400.000 | RALLA REGGISPINTA AS1226 - 27.56400.000 | 5,05 € | 1 | |
| 18 | 026.09.003.00.00 | DISTANZIALE - 026.09.003.00.00 | 10,11 € | 1 | |
| 19 | 28.22760.000 | SEEGER A12 DIN - 28.22760.000 | 0,93 € | 1 | |
| 21 | 31.30015.000 | VITE BRUGOLA TCCE 5.20 DIN - 31.30015.000 | 0,27 € | 1 | |
| 22 | 27.36500.000 | RONDELLA 5.15 - 27.36500.000 | 0,32 € | 1 | |
| 23 | 026.09.042.85.00 | LEVA DI COMANDO -COMPLETO SALDATO- - 026.09.042.85.00 | 9,32 € | 1 | |
| 24 | 026.09.046.00.00 | MOLLA COMPENSAZIONE - 026.09.046.00.00 | 1,74 € | 1 | |
| 25 | 026.09.044.00.00 | DISTANZIALE - 026.09.044.00.00 | 1,82 € | 1 | |
| 26 | 026.09.043.85.00 | LEVA FINE CORSA -COMPLETA SALDATO- - 026.09.043.85.00 | 7,93 € | 1 | |
| 27 | 026.09.047.00.00 | DISTANZIALE - 026.09.047.00.00 | 1,62 € | 1 | |
| 28 | 12.93410.000 | CUSCINETTO .22.6 2RS1 - 12.93410.000 | 23,00 € | 4 | |
| 29 | 026.09.041.00.00 | VALVOLA BOOSTER DESTRA - 026.09.041.00.00 | 15,92 € | 1 | |
| 30 | 026.09.055.00.00 | VALVOLA SCARICO - 026.09.055.00.00 | 78,98 € | 1 | |
| 31 | C21.31.001.00.00 | MOLLA DI SICUREZZA S8 - C21.31.001.00.00 | 2,04 € | 2 | |
| 32 | 12.93387.000 | CUSCINETTO 6.19.6 - 12.93387.000 | 5,97 € | 1 | |
| 33 | C06.01.001.00.00 | CUSCINETTO 15X32X9 -2RSH C3 - C06.01.001.00.00 | 7,59 € | 1 | |
| 34 | 10.43720.000 | ANELLO PARAOLIO 8.24.7 DOPPIAMOLLA - 10.43720.000 | 2,59 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello