Carrello
Tavola
Telaio > Impianto Elettrico
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.46210.000 | GRUPPO OTTICO RR 4T - 16.46210.000 | 46,14 € | 1 | |
| 2 | 020.40.060.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT DX - POST SX - 020.40.060.00.00 | 14,74 € | 1 | |
| 3 | 020.40.061.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT SX - POST.DX - 020.40.061.00.00 | 14,74 € | 1 | |
| 4 | 020.40.030.80.00 | FANALINO POST. A LED COMPL. RR 4T - 020.40.030.80.00 | 30,90 € | 1 | |
| 5 | 024.40.120.00.00 | IMPIANTO ELETTTRICO CENTRALE - 024.40.120.00.00 | 117,24 € | 1 | |
| 6 | 024.40.001.00.00 | COMMUTATORE CON CHIAVI E B/STERZO RR - 024.40.001.00.00 | 81,69 € | 1 | |
| 7 | 024.40.035.00.00 | CONTA-KM DIGITALE RR MOTARD - 024.40.035.00.00 | 175,07 € | 1 | |
| 8 | 024.40.034.00.26 | SUPPORTO STRUMENTO D.40 MOTARD *NERO* - 024.40.034.00.26 | 14,27 € | 1 | |
| 9 | 25.24464.000 | PASSACAVO MASCHERINA FARO - 25.24464.000 | 9,86 € | 1 | |
| 10 | 18.84948.000 | INTERMIT. ALP/URBAN 4T - 18.84948.000 | 18,40 € | 1 | |
| 12 | 024.40.022.00.00 |
BOBINA ATE ELETTR. RR - 024.40.022.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
89,61 € | 1 | |
| 12 | 021.40.051.00.00 | BOBINA - 021.40.051.00.00 | 43,65 € | 1 | |
| 13 | 007.40.050.00.00 | AVVISATORE ACUSTICO EVO 2T/4T - 007.40.050.00.00 | 6,62 € | 1 | |
| 14 | 27.13557.000 | RACCORDO CANDELA SCHERMATO RJ7-10 D - 27.13557.000 | 8,52 € | 1 | |
| 15 | 34.02240.000 | CANDELA NGK BR9ES C/RESIST. (1101559000) - 34.02240.000 | 17,54 € | 1 | |
| 16 | 25.60311.000 | PIASTRINA PER VITE M6 - 25.60311.000 | 1,13 € | 1 | |
| 17 | 024.41.144.00.05 | SUP. SENS.HALL FORCELLA D.40 -ZINC.- - 024.41.144.00.05 | 4,54 € | 1 | |
| 18 | 021.40.005.00.00 | SENSORE HALL - 021.40.005.00.00 | 47,95 € | 1 | |
| 19 | 024.40.012.00.05 | SUPPORTO COM.C/BLOCCAST.RR50 D40-ZINCATO - 024.40.012.00.05 | 15,05 € | 1 | |
| 21 | 31.34400.000 | VITE BRUGOLA TSPCE 6.20 - 31.34400.000 | 0,62 € | 1 | |
| 22 | 024.40.017.00.05 | DISTANZIALE SUP.COMMUT. RR50 FORC. D.40 - 024.40.017.00.05 | 2,14 € | 1 | |
| 23 | 31.29850.000 | VITE TTLIC 5.12 TESTA - 31.29850.000 | 0,51 € | 1 | |
| 24 | 27.36010.000 | RONDELLA D.5 ZIGRINATA - 27.36010.000 | 0,29 € | 1 | |
| 25 | 15.14301.052 | FASCETTA FISS.TUBO FRENO POST.ALP-4T - 15.14301.052 | 1,04 € | 1 | |
| 26 | 031.40.013.00.00 |
GOMMINO FISSAGGIO STRUMENTO DIGITALE - 031.40.013.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
1,73 € | 1 | |
| 39 | 31.26190.000 | VITE 4.12 TCIC UNI - 31.26190.000 | 0,04 € | 1 | |
| 28 | 020.40.812.00.00 | DISTANZIALE SUPPORTO CONTA-KM - 020.40.812.00.00 | 1,94 € | 1 | |
| 35 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 - 11.48025.000 | 0,34 € | 1 | |
| 30 | 024.40.023.00.00 | CENTRALINA ELETTR. RR - 024.40.023.00.00 | 250,21 € | 1 | |
| 31 | 16.23325.000 | GOMMA SUPP.CENTRALINA REV 3 - 16.23325.000 | 2,12 € | 1 | |
| 33 | 11.47017.000 | BULLONE 6.12 FLANGIATO AUTOFILETTANTE - 11.47017.000 | 4,97 € | 1 | |
| 34 | 11.46360.000 | BULLONE 5.16 RS CH 8 FLANGIATO - 11.46360.000 | 0,66 € | 1 | |
| 36 | 13.12550.000 | DADO M6.5 FLANGIATO - 13.12550.000 | 0,51 € | 1 | |
| 37 | 31.64018.000 | VITE M8.10 UNI .9 - 31.64018.000 | 0,44 € | 1 | |
| 38 | 27.56055.000 | RONDELLA 8.13 ZIGRINATA - 27.56055.000 | 0,46 € | 1 | |
| 39 | 31.23580.000 | VITE 4,8.13 TMTIC AUTOFILETT. - 31.23580.000 | 0,29 € | 1 | |
| 40 | 27.34650.000 | RONDELLA 4.9 - 27.34650.000 | 0,11 € | 1 | |
| 42 | 31.63923.000 | VITE A STRAPPO M8.12/14 - 31.63923.000 | 3,81 € | 1 | |
| 41 | 31.63925.000 | VITE A STRAPPO M8.18 - 31.63925.000 | 4,09 € | 1 | |
| 42 | 31.63890.000 | VITE BRUGOLA TCCE 8.20 - 31.63890.000 | 0,77 € | 1 | |
| 43 | 31.23566.000 | VITE 4,5.9 SCREWPLAST TCCCR - 31.23566.000 | 0,71 € | 1 | |
| 44 | 11.46251.000 | BULLONE 5.12 RS CH 8 FLANGIATA - 11.46251.000 | 0,32 € | 1 | |
| 44 | 11.47015.000 | BULLONE 6.12 RS CH 8 - 11.47015.000 | 0,34 € | 1 | |
| 45 | 15.14264.000 | FASCETTA PLAST - 15.14264.000 | 0,77 € | 1 | |
| 46 | 27.28094.000 | REGOLATORE - 27.28094.000 | 166,64 € | 1 | |
| 47 | 12.55640.000 | CONDENSATORE - 12.55640.000 | 7,03 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello