Carrello
Tavola
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.52429.000 | BULLONE SPEC. 7.31 (CLASSE .9) - 11.52429.000 | 0,61 € | 7 | |
| 2 | 27.45100.000 | RONDELLA 7.12.0,5 RAME - 27.45100.000 | 0,71 € | 7 | |
| 3 | 007.11.009.00.52 | CALOTTA ESTERNA TESTA EVO *NERA* - 007.11.009.00.52 | 31,99 € | 1 | |
| 4 | 007.11.010.00.00 | GUARNIZIONE CIL.TESTA EVO 2T'09/10-125CC - 007.11.010.00.00 | 28,24 € | 1 | |
| 5 | 16.80700.000 | GUARNIZIONE SCARICO - 16.80700.000 | 2,93 € | 1 | |
| 6 | 007.11.013.00.0A |
CILINDRO -SEL.A- - 007.11.013.00.0A
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
910,40 € | 1 | |
| 6 | 007.11.013.00.0B | CILINDRO -SEL.B- - 007.11.013.00.0B | 678,39 € | 1 | |
| 6 | 007.11.013.00.0C | CILINDRO -SEL.C- - 007.11.013.00.0C | 678,39 € | 1 | |
| 7 | 16.61761.000 | GUARNIZ.BASE CIL.0,5MM EVO/REV /70/90 - 16.61761.000 | 9,26 € | 1 | |
| 8 | 13.22090.000 | DADO SPECIALE M14 1,5 CH - 13.22090.000 | 9,80 € | 1 | |
| 10 | C02.01.041.00.00 |
ANELLO DI TENUTA 25X35X7 BAUM2SLX7 - C02.01.041.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
13,80 € | 2 | |
| 11 | C06.01.040.00.00 | CUSCINETTO -C-2HRS-L100-C4 - C06.01.040.00.00 | 16,43 € | 2 | |
| 12 | 25.98181.000 | PRIGIONIERO CR - 25.98181.000 | 1,78 € | 4 | |
| 13 | 13.17121.000 | DADO SPECIALE M8 FLANGIATO CH.10 -LISCIO - 13.17121.000 | 0,51 € | 4 | |
| 14 | 007.02.009.80.00 | BIELLA COMPLETA - 007.02.009.80.00 | 255,52 € | 1 | |
| 15 | C06.22.030.00.00 | CUSCINETTO KBK 15X19X19,8 - C06.22.030.00.00 | 17,20 € | 1 | |
| 16 | 007.02.042.00.00 | SPINOTTO EVO-2T 125CC FACTORY - 007.02.042.00.00 | 14,55 € | 1 | |
| 18 | 007.02.041.00.00 | SEGMENTO D.54 EVO-2T 125CC FACTORY - 007.02.041.00.00 | 41,53 € | 1 | |
| 19 | 007.02.040.80.0A | PISTONE -SEL.A- - 007.02.040.80.0A | 162,74 € | 1 | |
| 19 | 007.02.040.80.0B | PISTONE -SEL.B- - 007.02.040.80.0B | 162,74 € | 1 | |
| 19 | 007.02.040.80.0C | PISTONE -SEL.C- - 007.02.040.80.0C | 162,74 € | 1 | |
| 20 | 007.02.044.00.00 | ANELLO FERMA SPINOTTO EVO-2T FACTORY - 007.02.044.00.00 | 0,82 € | 2 | |
| 21 | 11.64100.000 | BULLONE SPEC.INGR.MOTORE TECHNO - 11.64100.000 | 13,01 € | 1 | |
| 22 | 007.03.124.80.00 | TRASMISSIONE PRIM. C/CAMP. /200 - 007.03.124.80.00 | 331,03 € | 1 | |
| 24 | 007.02.011.80.00 | ALBERO MOTORE - 007.02.011.80.00 | 587,81 € | 1 | |
| 25 | 12.46000.000 | CHIAVETTA 3.3,7.9,7 - 12.46000.000 | 0,82 € | 1 | |
| 26 | 10.66505.000 | ANELLO OR .27.2,5 VYTON - 10.66505.000 | 1,34 € | 1 | |
| 27 | 007.11.215.00.00 | CAMERA DI COMB.125CC D.54 EVO-2T - 007.11.215.00.00 | 50,09 € | 1 | |
| 28 | 11.47018.000 | BULLONE SPECIALE 6.12 RS CH 8 - 11.47018.000 | 7,41 € | 1 | |
| 29 | 27.58000.000 | RONDELLA SPESS. 6.12.1,0 RAME - 27.58000.000 | 0,95 € | 1 | |
| 71 | 16.61761.020 | GUARNIZ.BASE CIL.0,2MM EVO/REV /70/90 - 16.61761.020 | 11,91 € | 1 | |
| 72 | 16.61761.030 | GUARNIZ.BASE CIL.0,3MM EVO/REV /70/90 - 16.61761.030 | 13,22 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello