Tavola
Motore > Basamento

Valido per
Rif. Codice Nome Prezzo Qta necessaria Azioni
1 16.41500.000 GRANO RIFERIMENTO ,5.13.13 - 16.41500.000 3,73 € 1

2 007.01.000.80.33 CARTER EVO 2T'11 -RICAMBIO- - 007.01.000.80.33 396,09 € 1

3 31.59010.000 VITE BRUGOLA TCCE 6.50 - 31.59010.000 0,77 € 1

4 31.29810.000 VITE TBCE 5.12 UNI7380 CLASSE10.9 - 31.29810.000 1,17 € 1

5 12.69718.159 COPERCHIO VOLANO EVO 2T FACTORY - 12.69718.159 9,77 € 1

20 31.34510.000 VITE BRUGOLA TCCE 6.20 - 31.34510.000 0,62 € 1

12 27.23470.000 RACCORDO PER SFIATO RK6 / RR - 27.23470.000 1,54 € 1

8 29.00451.000 TAPPO C/CALAMITA SCARICO OLIO4T - 29.00451.000 10,59 € 1

15 16.53600.000 GUARNIZIONE .22,5.1 - 16.53600.000 0,32 € 1

10 007.01.003.00.00 GUARNIZIONE CARTER EVO 2T - 007.01.003.00.00 2,60 € 1

11 16.71681.000 GUARNIZIONE COP.FRIZ.INT.REV 3 - 16.71681.000 13,65 € 1

13 16.37010.000 GRANO RIFERIMENTO 9.15 - 16.37010.000 2,68 € 1

14 12.62664.067 COPERCHIO FRIZ.INT. REV 3 -INALLUMINIO- - 12.62664.067
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
101,99 € 1

16 29.10290.000 TAPPO CARICO OLIO - 29.10290.000 3,73 € 1

17 29.10030.000 TAPPO INDICATORE OLIO - 29.10030.000 5,15 € 1

18 10.67340.000 ANELLO OR COP.FRIZ.EST.TECHNO - 10.67340.000 3,39 € 1

19 12.63114.067 COPERCHIO FRIZ. EST. REV 3 - 12.63114.067 29,07 € 1

21 25.24584.000 PASSACAVO TUBI SFIATO MOTORE REV 4T - 25.24584.000 2,77 € 1

22 007.45.022.80.00 SERIE GUARNIZIONI EVO 2T 200CC'09/10 - 007.45.022.80.00 69,28 € 1

23 28.06872.800 ANELLO DI TENUTA - KIT REV3 - EVO2T - 28.06872.800 46,52 € 1

Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello
Product added to wishlist