Carrello
Tavola
Motore > Albero Motore/Pistone/Contralbero
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.52429.000 | BULLONE SPEC. 7.31 (CLASSE .9) - 11.52429.000 | 0,61 € | 1 | |
| 2 | 27.45100.000 | RONDELLA 7.12.0,5 RAME - 27.45100.000 | 0,71 € | 1 | |
| 3 | 007.11.009.00.00 | CALOTTA TESTA - 007.11.009.00.00 | 31,99 € | 1 | |
| 4 | 16.67206.000 | GUARNIZIONE CIL.TESTA REV3 EVO2T-200CC- - 16.67206.000 | 25,46 € | 1 | |
| 5 | 16.80700.000 | GUARNIZIONE SCARICO - 16.80700.000 | 2,93 € | 1 | |
| 6 | 007.11.034.80.0A | CILINDRO D64 EVO 2T - 007.11.034.80.0A | 699,06 € | 1 | |
| 6 | 007.11.034.80.0B | CILINDRO D64 EVO 2T - 007.11.034.80.0B | 699,06 € | 1 | |
| 6 | 007.11.034.80.0C | CILINDRO D64 EVO 2T - 007.11.034.80.0C | 699,06 € | 1 | |
| 6 | 007.11.034.80.0D | CILINDRO D64 EVO 2T - 007.11.034.80.0D | 699,06 € | 1 | |
| 7 | 16.61761.000 | GUARNIZ.BASE CIL.0,5MM EVO/REV /70/90 - 16.61761.000 | 9,26 € | 1 | |
| 7 | 16.61761.020 | GUARNIZ.BASE CIL.0,2MM EVO/REV /70/90 - 16.61761.020 | 11,91 € | 1 | |
| 7 | 16.61761.030 | GUARNIZ.BASE CIL.0,3MM EVO/REV /70/90 - 16.61761.030 | 13,22 € | 1 | |
| 8 | 13.27115.000 | DADO SPECIALE .1,25 CH.24 -X VOL.ISKRA - 13.27115.000 | 5,65 € | 1 | |
| 9 | 27.57760.000 | RONDELLA SPEC.VOLANO TECHNO - 27.57760.000 | 3,28 € | 1 | |
| 10 | C02.01.041.00.00 |
ANELLO DI TENUTA 25X35X7 BAUM2SLX7 - C02.01.041.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
13,80 € | 1 | |
| 11 | C06.01.040.00.00 | CUSCINETTO -C-2HRS-L100-C4 - C06.01.040.00.00 | 16,43 € | 1 | |
| 12 | 25.98080.000 | PRIGIONIERO 8.46 - 25.98080.000 | 2,32 € | 1 | |
| 13 | 13.17121.000 | DADO SPECIALE M8 FLANGIATO CH.10 -LISCIO - 13.17121.000 | 0,51 € | 1 | |
| 14 | 007.02.073.80.00 | BIELLA COMPLETA EVO - 007.02.073.80.00 | 213,48 € | 1 | |
| 15 | C06.22.028.00.00 | CUSCINETTO KT162220 C3 - C06.22.028.00.00 | 15,41 € | 1 | |
| 16 | 28.93880.000 | SPINOTTO .55 - 28.93880.000 | 9,49 € | 1 | |
| 18 | 28.51500.000 | SEGMENTO D.64 TECHNO - 28.51500.000 | 29,19 € | 1 | |
| 19 | 007.02.033.82.0A | PISTONE -SEL.A- - 007.02.033.82.0A | 140,53 € | 1 | |
| 19 | 007.02.033.82.0B | PISTONE -SEL.B- - 007.02.033.82.0B | 140,53 € | 1 | |
| 19 | 007.02.033.82.0C | PISTONE -SEL.C- - 007.02.033.82.0C | 140,53 € | 1 | |
| 20 | 10.42580.000 | ANELLO FERMA SPINOTTO X TECHNO 200CC - 10.42580.000 | 0,62 € | 1 | |
| 21 | 11.64100.000 | BULLONE SPEC.INGR.MOTORE TECHNO - 11.64100.000 | 13,01 € | 1 | |
| 22 | 007.03.124.80.00 | TRASMISSIONE PRIM. C/CAMP. /200 - 007.03.124.80.00 | 331,03 € | 1 | |
| 24 | 007.02.080.80.00 | ALBERO MOTORE EVO 2T - 007.02.080.80.00 | 561,60 € | 1 | |
| 25 | 12.46000.000 | CHIAVETTA 3.3,7.9,7 - 12.46000.000 | 0,82 € | 1 | |
| 26 | 10.66505.000 | ANELLO OR .27.2,5 VYTON - 10.66505.000 | 1,34 € | 1 | |
| 27 | 12.18630.000 | CAMERA DI COMBUST.200CC D.64 VTM-TS'09 - 12.18630.000 | 51,59 € | 1 | |
| 28 | 11.47018.000 | BULLONE SPECIALE 6.12 RS CH 8 - 11.47018.000 | 7,41 € | 1 | |
| 29 | 27.58000.000 | RONDELLA SPESS. 6.12.1,0 RAME - 27.58000.000 | 0,95 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello