Carrello
Tavola
Motore > Cambio
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.01200.000 | ANELLO SEEGER X ALBERO D.20 (03.0312.7) - 34.01200.000 | 3,06 € | 1 | |
| 2 | 34.02210.000 | PIGNONE RINVIO Z11 1/2"X1/4"(5804212000) - 34.02210.000 | 30,68 € | 1 | |
| 3 | 34.01770.000 | PARAOLIO AS D.20X35X7 (53.0549.9) - 34.01770.000 | 7,02 € | 1 | |
| 4 | 34.00730.000 |
CUSCINETTO D.20X47X14 (51.0215.9) - 34.00730.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
25,50 € | 1 | |
| 4 | 34.00731.000 | CUSCINETTO D.20X47X14 (6204)(51.0261.0) - 34.00731.000 | 13,59 € | 1 | |
| 5 | 34.01490.000 | RONDELLA D.20,45X28 SP.0,6 (49.0655.6) - 34.01490.000 | 3,04 € | 1 | |
| 6 | 34.00280.000 | CONTRALBERO (01.0904.0) - 34.00280.000 | 44,01 € | 1 | |
| 7 | 34.00470.000 | INGRANAGGIO 2^ SU SECOND. (40.0366.7) - 34.00470.000 | 72,68 € | 1 | |
| 8 | 34.00260.000 | ALBERO SECONDARIO CAMBIO (01.0434.7) - 34.00260.000 | 178,60 € | 1 | |
| 9 | 34.00510.000 | INGRANAGGIO 6^ SU SECOND.(40.0370.7) - 34.00510.000 | 44,73 € | 1 | |
| 10 | 34.00490.000 | INGRANAGGIO 4^SU SECOND. (40.0368.7) - 34.00490.000 | 50,65 € | 1 | |
| 12 | 34.00480.000 | INGRANAGGIO 3^ SU SECOND. (40.0367.7) - 34.00480.000 | 45,18 € | 1 | |
| 13 | 34.01220.000 |
ANELLO SEEGER X ALBERO D.20 (03.0314.7) - 34.01220.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
4,78 € | 1 | |
| 14 | 34.00500.000 |
INGRANAGGIO 5^ SU SECOND. (40.0369.7) - 34.00500.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
82,12 € | 1 | |
| 15 | 34.00460.000 |
INGRANAGGIO 1^ SU SECOND. (40.0365.7) - 34.00460.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
64,76 € | 1 | |
| 16 | 34.01210.000 | ANELLO SEEGER X ALBERO D.14 (03.0313.9) - 34.01210.000 | 2,78 € | 1 | |
| 17 | 34.01500.000 |
RONDELLA D.14,5X27 SP.0,4 (49.1604.4) - 34.01500.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
4,59 € | 1 | |
| 17 | 34.01510.000 | RONDELLA D.14,5X27 SP.0,6 (49.1604.6) - 34.01510.000 | 3,51 € | 1 | |
| 18 | 34.00680.000 |
ASTUCCIO A RULLINI (51.0102.9) - 34.00680.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
17,54 € | 1 | |
| 19 | 34.01270.000 | CHIAVETTA PER INGRAN.CONTRALB(49.0112.0) - 34.01270.000 | 3,15 € | 1 | |
| 20 | 34.00740.000 | CUSCINETTO D.17X40X12 (51.0229.9) - 34.00740.000 | 18,18 € | 1 | |
| 21 | 34.00420.000 | INGRANAGGIO 2^ SU PRIMARIO ( .0361.7) - 34.00420.000 | 25,78 € | 1 | |
| 22 | 34.00450.000 |
INGRANAGGIO 6^ SU PRIMARIO (40.0364.7) - 34.00450.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
59,01 € | 1 | |
| 23 | 34.01180.000 | ANELLO SEEGER X ALBERO D.18 (03.0305.7) - 34.01180.000 | 2,92 € | 1 | |
| 24 | 34.00440.000 | INGRANAGGIO 5^ SU PRIMARIO (40.0363.7) - 34.00440.000 | 45,52 € | 1 | |
| 25 | 34.00240.000 | ALBERO PRIMARIO CAMBIO (01.0338.7) - 34.00240.000 | 268,13 € | 1 | |
| 26 | 34.00990.000 | ASTA FRIZIONE D.5X116,6 (56.0146.0) - 34.00990.000 | 8,15 € | 1 | |
| 27 | 34.00670.000 | MOLLA A DISCO REGGISP. (46.0301.0) - 34.00670.000 | 3,37 € | 1 | |
| 28 | 34.01470.000 | RONDELLA ,2X30 SP.0,8 (49.0652.0) - 34.01470.000 | 2,84 € | 1 | |
| 29 | 34.01110.000 | ASTA SPINGIDISCO FRIZ. (56.0551.0) - 34.01110.000 | 7,02 € | 1 | |
| 30 | 34.00760.000 |
SFERA 3/16" (51.0403.9) - 34.00760.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
3,29 € | 1 | |
| 31 | 34.00720.000 |
CUSCINETTO D.17X40X12 (51.0205.9) - 34.00720.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
16,45 € | 1 | |
| 31 | 33.00670.000 | CUSCINETTO D.17.40.12 (RIV ) - 33.00670.000 | 21,20 € | 1 | |
| 32 | 34.00430.000 | INGRANAGGIO 3^-4^ SU PRIMARIO(40.0362.7) - 34.00430.000 | 82,75 € | 1 | |
| 33 | 34.00710.000 | CUSCINETTO D.15X35X11 (51.0203.9) - 34.00710.000 | 13,88 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello