Carrello
Tavola
Motore > Cambio
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.02210.000 | PIGNONE RINVIO Z11 1/2"X1/4"(5804212000) - 34.02210.000 | 30,68 € | 1 | |
| 2 | 34.00241.000 | ALBERO PRIMARIO CAMBIO - 34.00241.000 | 73,15 € | 1 | |
| 3 | 34.00262.000 | ALBERO SECONDARIO CAMBIO - 34.00262.000 | 74,18 € | 1 | |
| 5 | 34.01811.000 | CAMBIO COMPL.6VEL. - 34.01811.000 | 497,94 € | 1 | |
| 6 | 34.00421.000 | INGRANAGGIO 2 SU PRIMARIO - 34.00421.000 | 30,21 € | 1 | |
| 7 | 34.00431.000 | INGRANAGGIO 3 -4 SU PRIMARIO - 34.00431.000 | 53,85 € | 1 | |
| 8 | 34.00441.000 | INGRANAGGIO 5 SU PRIMARIO - 34.00441.000 | 35,37 € | 1 | |
| 9 | 34.00451.000 | INGRANAGGIO 6 SU PRIMARIO - 34.00451.000 | 35,37 € | 1 | |
| 10 | 34.00462.000 | INGRANAGGIO 1 SU SECOND. - 34.00462.000 | 37,43 € | 1 | |
| 11 | 34.00472.000 | INGRANAGGIO 2 SU SECOND. - 34.00472.000 | 43,70 € | 1 | |
| 12 | 34.00481.000 | INGRANAGGIO 3 SU SECOND. - 34.00481.000 | 48,10 € | 1 | |
| 13 | 34.00491.000 | INGRANAGGIO 4 SU SECOND. - 34.00491.000 | 49,36 € | 1 | |
| 14 | 34.00501.000 | INGRANAGGIO 5 SU SECOND. - 34.00501.000 | 60,77 € | 1 | |
| 15 | 34.00511.000 | INGRANAGGIO 6 SU SECOND. - 34.00511.000 | 51,65 € | 1 | |
| 16 | 34.00670.000 | MOLLA A DISCO REGGISP. (46.0301.0) - 34.00670.000 | 3,37 € | 1 | |
| 17 | 34.00680.000 |
ASTUCCIO A RULLINI (51.0102.9) - 34.00680.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
17,54 € | 1 | |
| 18 | 34.00720.000 |
CUSCINETTO D.17X40X12 (51.0205.9) - 34.00720.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
16,45 € | 1 | |
| 18 | 33.00670.000 | CUSCINETTO D.17.40.12 (RIV ) - 33.00670.000 | 21,20 € | 1 | |
| 19 | 34.00730.000 |
CUSCINETTO D.20X47X14 (51.0215.9) - 34.00730.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
25,50 € | 1 | |
| 19 | 34.00731.000 | CUSCINETTO D.20X47X14 (6204)(51.0261.0) - 34.00731.000 | 13,59 € | 1 | |
| 20 | 34.00760.000 |
SFERA 3/16" (51.0403.9) - 34.00760.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
3,29 € | 1 | |
| 21 | 34.00990.000 | ASTA FRIZIONE D.5X116,6 (56.0146.0) - 34.00990.000 | 8,15 € | 1 | |
| 22 | 34.01110.000 | ASTA SPINGIDISCO FRIZ. (56.0551.0) - 34.01110.000 | 7,02 € | 1 | |
| 24 | 34.01221.000 | ANELLO SEEGER X ALBERO D.20 - 34.01221.000 | 4,86 € | 1 | |
| 25 | 34.01200.000 | ANELLO SEEGER X ALBERO D.20 (03.0312.7) - 34.01200.000 | 3,06 € | 1 | |
| 26 | 34.01210.000 | ANELLO SEEGER X ALBERO D.14 (03.0313.9) - 34.01210.000 | 2,78 € | 1 | |
| 27 | 34.01470.000 | RONDELLA ,2X30 SP.0,8 (49.0652.0) - 34.01470.000 | 2,84 € | 1 | |
| 28 | 34.01503.000 | RONDELLA RASAMENTO SP.0,5 - 34.01503.000 | 4,17 € | 1 | |
| 29 | 34.01502.000 | RONDELLA RASAMENTO SP.1,0 - 34.01502.000 | 3,56 € | 1 | |
| 30 | 34.01501.000 | RONDELLA RASAMENTO - 34.01501.000 | 8,49 € | 1 | |
| 31 | 34.01504.000 | RONDELLA D.14 X X 1 - 34.01504.000 | 3,33 € | 1 | |
| 32 | 34.01770.000 | PARAOLIO AS D.20X35X7 (53.0549.9) - 34.01770.000 | 7,02 € | 1 | |
| 33 | 34.00710.000 | CUSCINETTO D.15X35X11 (51.0203.9) - 34.00710.000 | 13,88 € | 1 | |
| 34 | 34.00280.000 | CONTRALBERO (01.0904.0) - 34.00280.000 | 44,01 € | 1 | |
| 35 | 34.01270.000 | CHIAVETTA PER INGRAN.CONTRALB(49.0112.0) - 34.01270.000 | 3,15 € | 1 | |
| 36 | 34.00740.000 | CUSCINETTO D.17X40X12 (51.0229.9) - 34.00740.000 | 18,18 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello