Carrello
Tavola
Telaio > Forcellone/Sospensione Posteriore
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.22850.000 | BOCCOLA A RULLI .26.12 - 11.22850.000 | 7,06 € | 1 | |
| 2 | 10.41195.000 | ANELLO PARAPOLVERE .26.4 NBR - 10.41195.000 | 2,29 € | 1 | |
| 3 | 27.54250.000 | RONDELLA SPEC. .25.3 - 27.54250.000 | 2,48 € | 1 | |
| 4 | 11.27280.000 | BOCCOLA FORCELL.FISS.BILANC.TECHNO - 11.27280.000 | 2,59 € | 1 | |
| 5 | 014.33.210.00.00 | FORCELLONE RR RACING - 014.33.210.00.00 | 397,42 € | 1 | |
| 6 | 31.65620.000 | VITE TCCE .80 PASSO 1 (12.9) - 31.65620.000 | 5,36 € | 1 | |
| 7 | 11.22450.000 | BOCCOLA A RULLI HK .21.16 - 11.22450.000 | 7,72 € | 1 | |
| 8 | 10.41190.000 | ANELLO PARAPOLVERE .21.3 - 10.41190.000 | 2,23 € | 1 | |
| 33 | 27.54000.000 | RONDELLA .21.2 - 27.54000.000 | 0,57 € | 1 | |
| 10 | 31.65700.000 | VITE TCCE M10.120 (12.9) ZINC. NERA - 31.65700.000 | 6,47 € | 1 | |
| 11 | 13.47710.000 | DISTANZIALE BIL. .15.84 - 13.47710.000 | 5,86 € | 1 | |
| 12 | 27.49500.000 | RONDELLA 8.16 - 27.49500.000 | 0,32 € | 1 | |
| 13 | 11.55500.000 | BULLONE 8.40 PF CH RS - 11.55500.000 | 1,07 € | 1 | |
| 15 | 10.41197.000 | ANELLO PARAPOLVERE .28.4 RZBL - 10.41197.000 | 1,77 € | 1 | |
| 16 | 11.19851.066 |
BIELLETTA RR RACING - 11.19851.066
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
42,24 € | 1 | |
| 16 | 11.19851.866 | BIELLETTA COMPLETO - 11.19851.866 | 58,94 € | 1 | |
| 17 | 11.22056.000 |
BOCCOLA A RULLI .28.12 "V" - 11.22056.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
10,96 € | 1 | |
| 18 | 13.46851.000 |
DISTANZIALE 8.22.22,9 - 13.46851.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
8,69 € | 1 | |
| 19 | 13.17020.000 | DADO AUTOBLOCCANTE 8 BASSO - 13.17020.000 | 0,87 € | 1 | |
| 34 | 11.63000.000 | BULLONE .50 PF CH RS - 11.63000.000 | 2,03 € | 1 | |
| 21 | 11.20476.000 |
BILANCIERE RR RACING - 11.20476.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
112,34 € | 1 | |
| 21 | 11.20476.800 | BILANCIERE COMPLETO - 11.20476.800 | 116,07 € | 1 | |
| 22 | 13.19010.000 | DADO AUTOBLOCCANTE BASSO - 13.19010.000 | 0,87 € | 1 | |
| 23 | 13.21040.000 | DADO AUTOBL.10 PASSO 1 (10.0) - 13.21040.000 | 6,42 € | 1 | |
| 24 | 13.47610.000 | DISTANZIALE BIL.10.20.34 - 13.47610.000 | 6,87 € | 1 | |
| 25 | 25.55730.000 | PERNO FORCELLONE TRIAL ED ENDURO - 25.55730.000 | 17,65 € | 1 | |
| 26 | 11.22980.000 | BOCCOLA A RULLI .28.16 - 11.22980.000 | 5,01 € | 1 | |
| 27 | 27.73680.000 | RONDELLA NYLON .35.2 FORC. - 27.73680.000 | 2,75 € | 1 | |
| 28 | 13.48082.000 | DISTANZIALE FORCELLONE .22.178 - 13.48082.000 | 27,38 € | 1 | |
| 29 | 27.55600.000 | RONDELLA .24.2,5 BISELLATE - 27.55600.000 | 0,57 € | 1 | |
| 30 | 13.21120.000 | DADO AUTOBLOCCANTE .1,25 - 13.21120.000 | 1,01 € | 1 | |
| 31 | 10.04016.000 | AMMORTIZZATORE RR 50CC RACING - 10.04016.000 | 663,36 € | 1 | |
| 32 | 13.21010.000 | DADO AUTOBLOCCANTE ALTO - 13.21010.000 | 0,87 € | 1 | |
| 35 | 22.11183.000 | MAGLIA CONG.1/2.1/4 - 22.11183.000 | 3,57 € | 1 | |
| 36 | 12.08203.000 | CATENA 1/2.1/4 P.132 - 12.08203.000 | 61,59 € | 1 | |
| 37 | 29.10071.000 | TASSELLO GUIDACATENA INFERIORE RR4T - 29.10071.000 | 23,58 € | 1 | |
| 38 | 29.10093.052 | TASSELLO G/CATENA SUP. URBAN -NERO- - 29.10093.052 | 15,10 € | 1 | |
| 39 | 27.79430.000 |
ROTELLA GUIDACATENA ENDURO - 27.79430.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
13,98 € | 1 | |
| 39 | 024.32.016.00.52 | ROTELLA CATENA - 024.32.016.00.52 | 5,28 € | 1 | |
| 40 | 13.46580.000 | DISTANZIALE 8.12.27 - 13.46580.000 | 2,03 € | 1 | |
| 41 | 13.49191.000 | DISTANZIALE PATTINO CATENA INF - 13.49191.000 | 3,64 € | 1 | |
| 42 | 13.48868.000 | DISTANZIALE TASSELLO G/CAT. INF. - 13.48868.000 | 8,94 € | 1 | |
| 43 | 11.50355.000 | BULLONE 6.35 RS CH 8 - 11.50355.000 | 0,35 € | 1 | |
| 44 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 - 11.48025.000 | 0,34 € | 1 | |
| 45 | 13.13020.000 | DADO AUTOBLOCCANTE 6 BASSO - 13.13020.000 | 0,57 € | 1 | |
| 46 | 27.42000.000 | RONDELLA 6.18 - 27.42000.000 | 0,32 € | 1 | |
| 47 | 12.88591.159 | COPRICATENA SUP. RR 4T *NERO* - 12.88591.159 | 9,60 € | 1 | |
| 48 | 15.14600.000 | FASCETTA TUBO FRENO DISCO 10X15 - 15.14600.000 | 2,59 € | 1 | |
| 49 | 29.06201.057 | TIRACATENA RR-50 STD - 29.06201.057 | 6,37 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello