Carrello
Tavola
Motore > Cambio
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.04166.100 | ALBERO TRASMISSIONE PRIMARIA 125CC 4T - 34.04166.100 | 143,50 € | 1 | |
| 2 | 34.04097.100 | INGRANAGGIO 5° ALBERO PRIMARIO 125CC 4T - 34.04097.100 | 239,78 € | 1 | |
| 3 | 34.04093.100 | INGRANAGGIO 2° ALBERO PRIMARIOM 125CC 4T - 34.04093.100 | 48,87 € | 1 | |
| 4 | 34.04094.100 | INGRANAGGIO 3° ALBERO PRIMARIOM 125CC 4T - 34.04094.100 | 53,25 € | 1 | |
| 5 | 34.04163.100 | INGRANAGGIO 4° ALBERO PRIMARIO 125CC 4T - 34.04163.100 | 56,34 € | 1 | |
| 16 | 34.04101.100 | RONDELLA - 34.04101.100 | 4,07 € | 1 | |
| 17 | 34.04171.100 | SEEGER - 34.04171.100 | 4,45 € | 1 | |
| 8 | 34.04167.100 | CUSCINETTO - 34.04167.100 | 49,68 € | 1 | |
| 9 | 34.04169.100 | CUSCINETTO - 34.04169.100 | 23,02 € | 1 | |
| 10 | 34.04100.100 | PIASTRINA TRASMISSIONE 125CC 4T - 34.04100.100 | 4,97 € | 1 | |
| 11 | 34.04105.100 | VITE FIS. PIASTRINA TRASM. 125CC 4T - 34.04105.100 | 1,29 € | 1 | |
| 12 | 34.04165.100 | ALBERO TRASMISSIONE SECONDARIA 125CC 4T - 34.04165.100 | 241,94 € | 1 | |
| 13 | 34.04098.100 | INGRANAGGIO 5°ALBERO SECONDARIO 125CC 4T - 34.04098.100 | 228,35 € | 1 | |
| 14 | 34.04099.100 | INGRANAGGIO 2°ALBERO SECONDARIO 125CC 4T - 34.04099.100 | 56,55 € | 1 | |
| 15 | 34.04164.100 | INGRANAGGIO 3°ALBERO SECONDARIO 125CC 4T - 34.04164.100 | 50,17 € | 1 | |
| 18 | 34.04096.100 | INGRANAGGIO 4°ALBERO SECONDARIO 125CC 4T - 34.04096.100 | 70,47 € | 1 | |
| 19 | 34.04095.100 | INGRANAGGIO 1°ALBERO SECONDARIO 125CC 4T - 34.04095.100 | 61,70 € | 1 | |
| 20 | 34.04252.100 | RONDELLA - 34.04252.100 | 3,82 € | 1 | |
| 21 | 34.04073.100 |
SEEGER - 34.04073.100
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
3,70 € | 1 | |
| 21 | 33.00050.000 |
ANELLO SEEGER PER ALBERO D.17 - 33.00050.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
3,04 € | 1 | |
| 22 | 34.04102.100 | RONDELLA - 34.04102.100 | 12,86 € | 1 | |
| 23 | 34.04170.100 | CUSCINETTO - 34.04170.100 | 25,75 € | 1 | |
| 24 | 34.04103.100 | ANELLO PARAOLIO - 34.04103.100 | 9,00 € | 1 | |
| 25 | 34.04168.000 | CUSCINETTO - 34.04168.000 | 58,22 € | 1 | |
| 26 | 25.64056.000 |
PIGNONE CATENA Z.15 1/2 5/16 - 25.64056.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
38,61 € | 1 | |
| 26 | 34.04104.100 | PIGNONE Z.14 - 34.04104.100 | 30,00 € | 1 | |
| 27 | 25.59623.100 |
PIASTRINA FISSAGGIO PIGNONE Z.13 - 25.59623.100
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
6,84 € | 1 | |
| 27 | 34.04253.100 |
PIASTRINA PIGNONE 125CC 4T - 34.04253.100
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
5,64 € | 1 | |
| 28 | 34.04239.100 | VITE FISSAGGIO PIASTRA PIGNONE 125CC 4T - 34.04239.100 | 3,25 € | 1 | |
| 29 | 25.64055.000 |
PIGNONE CATENA Z.13 1/2 5/16 - 25.64055.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
30,27 € | 1 | |
| 30 | 25.59623.000 | PIASTRINA FISSAGGIO PIGNONE Z.13 - 25.59623.000 | 5,90 € | 1 | |
| 31 | 31.29900.000 | VITE BRUGOLA 5.10 - 31.29900.000 | 0,57 € | 1 | |
| 32 | 25.64055.800 |
PIGNONE CATENA Z.13 ENDURO/MOTARD - 25.64055.800
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
36,51 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello