Tavola
Telaio > Forcellone/Sospensione Posteriore

Valido per
Rif. Codice Nome Prezzo Qta necessaria Azioni
52 13.49201.000 DISTANZIALE FORCELLONE REV /80 - 13.49201.000 12,88 € 1

53 10.41195.000 ANELLO PARAPOLVERE .26.4 NBR - 10.41195.000 2,29 € 1

54 11.26451.000 BOCCOLA SINTERIZZATA .26.24 - 11.26451.000 1,72 € 1

55 27.55600.000 RONDELLA .24.2,5 BISELLATE - 27.55600.000 0,57 € 1

56 13.21150.000 DADO M12 UNI PASSO FINE (1,25) - 13.21150.000 0,51 € 1

57 29.10093.052 TASSELLO G/CATENA SUP. URBAN -NERO- - 29.10093.052 15,10 € 1

58 31.30500.000 VITE 6.12 TSPCE - 31.30500.000 0,57 € 1

59 25.25970.000 PATTINO TENDICATENA COMPL.TECHNO/REV - 25.25970.000 27,63 € 1

60 13.46314.000 DISTANZIALE X PATTINO TENDICAT. .25970 - 13.46314.000 3,67 € 1

61 22.81111.000 MOLLA RIT. X PATTINO TENDICAT. .25970 - 22.81111.000 4,50 € 1

62 16.22500.000 GOMMA X PATTINO TENDICATENA .25970 - 16.22500.000 15,74 € 1

65 12.84771.052 COPRICATENA REV /80 - 12.84771.052 11,80 € 1

66 25.98955.000 PROTEZIONE CORONA REV3 -2001- - 25.98955.000 3,23 € 1

67 29.11891.000 TENDICATENA SX REV / MINI CROSS /15 - 29.11891.000 2,29 € 1

68 15.49646.033 FORCELLONE REV 80E'08 - 15.49646.033
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
240,21 € 1

69 15.14653.000 FASCETTA PASSACAVO GOMMATO - 15.14653.000 1,26 € 1

70 29.11892.000 TENDICATENA DX REV / MINI CROSS /15 - 29.11892.000 2,29 € 1

71 16.29490.000 GOMMINO BATTUTA CAVALLETTO - 16.29490.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
1,02 € 1

71 16.29489.000 GOMMINO BATTUTA CAVALLETTO (REV /80) - 16.29489.000 1,35 € 1

72 12.39971.000 CAVALLETTO REV - 12.39971.000 27,43 € 1

73 22.47022.000 MOLLA EST.PER CAVALLETTO LATERALE - 22.47022.000 2,07 € 1

74 22.47019.000 MOLLA CAVALLETTO INTERNA - 22.47019.000 3,54 € 1

75 25.55725.000 PERNO FORCELLONE REV - 25.55725.000 19,35 € 1

83 29.10593.000 TAPPO IN GOMMA FORCELLONE REV3 - 29.10593.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
1,50 € 1

83 004.33.001.00.00 TAPPO FORCELLONE EVO - 004.33.001.00.00 0,52 € 1

84 31.65510.000 VITE TCCE .55 - 31.65510.000 0,55 € 1

85 13.19010.000 DADO AUTOBLOCCANTE BASSO - 13.19010.000 0,87 € 1

88 27.54000.000 RONDELLA .21.2 - 27.54000.000 0,57 € 1

87 10.03723.000 AMMORTIZZATORE REV 2VERSIO NE - 10.03723.000 275,04 € 1

89 11.63000.000 BULLONE .50 PF CH RS - 11.63000.000 2,03 € 1

Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello
Product added to wishlist