Carrello
Tavola
Telaio > Forcella
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040.34.005.80.00 | FORCELLA COMPLETA RR 2T RACING - 040.34.005.80.00 | 3.383,10 € | 1 | |
| 2 | 040.34.006.80.61 |
GAMBA FORCELLA DESTRA RR 2T RACING - 040.34.006.80.61
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
1,92 € | 1 | |
| 3 | 040.34.007.80.61 |
GAMBA FORCELLA SINISTRA RR 2T RACING - 040.34.007.80.61
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
1,92 € | 1 | |
| 4 | 020.34.004.00.00 | DADO 20X1,5 FORCELLA - 020.34.004.00.00 | 17,69 € | 1 | |
| 5 | 11.55440.000 | BULLONE 8.30 RS CH - 11.55440.000 | 0,85 € | 1 | |
| 6 | 11.55510.000 | BULLONE 8.40 RS CH - 11.55510.000 | 2,01 € | 8 | |
| 7 | 10.66420.000 | ANELLO OR ,22.3,53 NBR - 10.66420.000 | 0,60 € | 1 | |
| 8 | 026.34.036.42.59 | PIASTRA DI STERZO - 026.34.036.42.59 | 218,99 € | 1 | |
| 9 | 026.34.037.82.59 | PIASTRA DI STERZO COMPLETA - 026.34.037.82.59 | 257,86 € | 1 | |
| 10 | 037.34.021.00.00 | FODERO - 037.34.021.00.00 | 560,15 € | 2 | |
| 11 | 037.34.059.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 037.34.059.00.00 | 9,05 € | 2 | |
| 12 | 037.34.023.00.00 | BOCCOLA - 037.34.023.00.00 | 17,35 € | 2 | |
| 13 | 037.34.024.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 037.34.024.00.00 | 19,57 € | 2 | |
| 14 | 037.34.025.00.00 | ANELLO D'ARRESTO - 037.34.025.00.00 | 16,25 € | 2 | |
| 15 | 037.34.026.00.00 | PROTEZIONE - 037.34.026.00.00 | 27,60 € | 2 | |
| 16 | 037.34.027.00.00 | PARAPOLVERE - 037.34.027.00.00 | 18,09 € | 2 | |
| 17 | 037.34.022.00.00 | BOCCOLA - 037.34.022.00.00 | 14,74 € | 2 | |
| 18 | 037.34.032.00.00 | STELO COMPLETO - 037.34.032.00.00 | 730,50 € | 1 | |
| 19 | 037.34.033.00.00 | STELO COMPLETO - 037.34.033.00.00 | 730,50 € | 1 | |
| 20 | 037.34.031.00.00 | VITE M8X35 - 037.34.031.00.00 | 6,28 € | 4 | |
| 21 | 037.34.045.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 037.34.045.00.00 | 8,63 € | 2 | |
| 22 | 037.34.046.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 037.34.046.00.00 | 8,48 € | 2 | |
| 23 | 037.34.047.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 037.34.047.00.00 | 4,16 € | 4 | |
| 24 | 040.34.012.00.00 | TAPPO FORCELLA - 040.34.012.00.00 | 367,04 € | 2 | |
| 25 | 037.34.054.00.00 | MOLLA K 4.4 N/MM - 037.34.054.00.00 | 81,30 € | 2 | |
| 26 | 037.34.030.00.00 | REGISTRO - 037.34.030.00.00 | 109,68 € | 2 | |
| 27 | 037.34.035.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 037.34.035.00.00 | 8,54 € | 2 | |
| 28 | 037.34.034.00.00 | GUIDA MOLLA - 037.34.034.00.00 | 38,41 € | 2 | |
| 29 | 037.34.039.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 037.34.039.00.00 | 23,51 € | 2 | |
| 30 | 037.34.036.00.00 | DADO - 037.34.036.00.00 | 11,87 € | 2 | |
| 31 | 040.34.013.00.00 | GRUPPO ESTENSIONE - 040.34.013.00.00 | 697,56 € | 2 | |
| 250 | 037.34.029.00.00 | MOLLA K 4.7 N/MM - 037.34.029.00.00 | 85,47 € | 2 | |
| 251 | 037.34.050.00.00 | MOLLA K 4.0 N/MM - 037.34.050.00.00 | 80,32 € | 2 | |
| 252 | 037.46.027.82.00 | MOLLA K 3,9 N/MM - KIT RR 4T - 037.46.027.82.00 | 164,88 € | 1 | |
| 253 | 037.46.028.82.00 | MOLLA K 4.2 N/MM - KIT RR 4T - 037.46.028.82.00 | 166,87 € | 1 | |
| 254 | 037.46.029.82.00 | MOLLA K 4.6 N/MM - KIT RR 4T - 037.46.029.82.00 | 166,69 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello