Carrello
Tavola
Motore > Albero Motore/Pistone/Contralbero
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026.02.000.80.00 | ALBERO MOTORE 2T - 026.02.000.80.00 | 659,85 € | 1 | |
| 2 | 026.02.024.80.0A |
PISTONE COMPLETO 250CC D 66,4MM -A- - 026.02.024.80.0A
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
254,00 € | 3 | |
| 2 | 026.02.024.80.0B |
PISTONE COMPLETO 250CC D 66,4MM -B- - 026.02.024.80.0B
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
254,00 € | 3 | |
| 2 | 026.02.024.80.0C |
PISTONE COMPLETO 250CC D 66,4MM -C- - 026.02.024.80.0C
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
254,00 € | 3 | |
| 3 | 026.02.025.00.00 | SEGMENTO D.66,4 - 026.02.025.00.00 | 17,26 € | 2 | |
| 4 | 026.02.023.00.00 | SPINOTTO - 026.02.023.00.00 | 21,13 € | 1 | |
| 5 | 10.42600.000 | ANELLO FERMA SPINOTTO - 10.42600.000 | 0,62 € | 2 | |
| 6 | 16.16710.000 | GABBIA .22.20 VTM-TS'09 - 16.16710.000 | 14,25 € | 1 | |
| 7 | 026.02.073.80.00 | BIELLA - 026.02.073.80.00 | 306,29 € | 1 | |
| 8 | 13.25010.000 | DADO - 13.25010.000 | 2,46 € | 1 | |
| 9 | 27.74810.000 | RONDELLE ELASTICHE DIN - B12 - FST - 27.74810.000 | 0,23 € | 1 | |
| 10 | 10.64661.000 | ANELLO PARAOLIO .35.7 - 10.64661.000 | 12,38 € | 1 | |
| 11 | C06.01.035.00.00 | CUSCINETTO 3TM 6206CJR2CM40 - C06.01.035.00.00 | 35,20 € | 2 | |
| 12 | 026.02.009.00.00 | DISTANZIALE ALBERO MOTORE - 026.02.009.00.00 | 8,13 € | 1 | |
| 13 | C02.01.001.00.00 |
ANELLO PARAOLIO 38X52X7 TB NBR - C02.01.001.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
4,94 € | 1 | |
| 14 | 026.03.001.00.00 | PIGNONE TRASMISSIONE PRIMARIAZ 28 - 026.03.001.00.00 | 87,79 € | 1 | |
| 15 | 006.03.023.00.00 | DADO M20X1.5 LH (INGRANAGGIO PRIMARIA) - 006.03.023.00.00 | 9,60 € | 1 | |
| 16 | 12.46020.000 | CHIAVETTA 3.5 - 12.46020.000 | 1,17 € | 1 | |
| 17 | 12.46151.000 | CHIAVETTA 4.5 UNI-6606 - 12.46151.000 | 0,84 € | 1 | |
| 18 | 10.66620.000 | ANELLO OR ,12.1,78 - 10.66620.000 | 0,62 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello