Carrello
Tavola
Motore > Cilindro/Testa/Distribuzione
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.20740.000 | ALBERO A CAMME (12711-42A10) - 35.20740.000 | 177,96 € | 1 | |
| 2 | 35.10750.000 | INGRAN.ALB.A CAMME Z.32 (12741-05201) - 35.10750.000 | 19,76 € | 1 | |
| 3 | 35.10760.000 | RULLO (09261-05005) - 35.10760.000 | 1,22 € | 1 | |
| 4 | 35.10770.000 | GUARNIZIONE INGRANAGGIO (12747-05201) - 35.10770.000 | 1,61 € | 1 | |
| 5 | 35.10771.000 | BULLONE (09111-06032) - 35.10771.000 | 1,82 € | 1 | |
| 6 | 35.10780.000 | ANELLO A C (09390-22002) - 35.10780.000 | 1,76 € | 1 | |
| 7 | 35.10790.000 | BILANCIERE VALVOLA (12850-25C00) - 35.10790.000 | 110,79 € | 1 | |
| 8 | 35.10800.000 |
VITE REGOLAZIONE VALVOLA (12842-32411) - 35.10800.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
5,76 € | 1 | |
| 9 | 35.10801.000 | DADO (12843-32400) - 35.10801.000 | 2,93 € | 1 | |
| 10 | 35.10810.000 | ALBERO BILANCIERE (12861-05201) - 35.10810.000 | 15,85 € | 1 | |
| 11 | 35.10820.000 | ANELLO OR 1,9.8,6 (09280-09005) - 35.10820.000 | 3,15 € | 1 | |
| 12 | 35.10821.000 | RONDELLA (09164-12021) - 35.10821.000 | 1,61 € | 1 | |
| 13 | 35.10070.000 | GUARNIZIONE 5,8.13.1,2 (09168-06023) - 35.10070.000 | 1,82 € | 1 | |
| 14 | 35.10822.000 | BULLONE (01550-06253) - 35.10822.000 | 1,56 € | 1 | |
| 15 | 35.20830.000 | VALVOLA ASPIRAZIONE (12911-42A00) - 35.20830.000 | 33,71 € | 1 | |
| 16 | 35.20840.000 | VALVOLA SCARICO (12912-42A00) - 35.20840.000 | 60,60 € | 1 | |
| 17 | 35.20850.000 | SERIE MOLLE VALVOLA (12920-05210) - 35.20850.000 | 12,51 € | 1 | |
| 18 | 35.10860.000 | SCODELLINO MOLLA (12931-49200) - 35.10860.000 | 3,95 € | 1 | |
| 19 | 35.10870.000 | CHIAVETTA REGOL. (12932-24400) - 35.10870.000 | 2,01 € | 1 | |
| 20 | 35.10880.000 | SEDE MOLLA (12933-49201) - 35.10880.000 | 5,65 € | 1 | |
| 21 | 35.10890.000 | PARAOLIO (09289-05015) - 35.10890.000 | 8,72 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello