Carrello
Tavola
Motore > Cambio
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.21570.000 | ALBERO PRIMARIO (24120-42A01) - 35.21570.000 | 140,86 € | 1 | |
| 2 | 35.11580.000 | BOCCOLA (24125-38201) - 35.11580.000 | 4,21 € | 1 | |
| 3 | 35.21590.000 | INGRANAGGIO 2 V.SU 1° Z.15 (24221-42A02) - 35.21590.000 | 84,07 € | 1 | |
| 4 | 35.22820.000 | INGRANAGGIO 3 V.SU 1° Z.16 (24231-42A03) - 35.22820.000 | 137,52 € | 1 | |
| 5 | 35.22830.000 | INGRANAGGIO 4 V.SU 1° Z.21 (24241-42A00) - 35.22830.000 | 68,26 € | 1 | |
| 6 | 35.21610.000 | INGRANAGGIO 5 V.SU 1° Z.23 (24251-42A03) - 35.21610.000 | 83,30 € | 1 | |
| 7 | 35.11630.000 | SEEGER (09380-20009) - 35.11630.000 | 1,49 € | 1 | |
| 8 | 35.11640.000 | CUSCINETTO (09262-20069) - 35.11640.000 | 25,30 € | 1 | |
| 9 | 35.11650.000 | CUSCINETTO (08123-60027) - 35.11650.000 | 23,49 € | 1 | |
| 25 | 35.11660.000 | REGGICUSCINETTO (24741-05200) - 35.11660.000 | 4,88 € | 1 | |
| 26 | 35.11661.000 | VITE (02122-06123) - 35.11661.000 | 1,07 € | 1 | |
| 12 | 35.21670.000 | ALBERO SECONDARIO (24130-42A20) - 35.21670.000 | 143,89 € | 1 | |
| 13 | 35.21680.000 | INGRANAGGIO 1 V.SU 2° Z.33 (24311-42A00) - 35.21680.000 | 90,12 € | 1 | |
| 14 | 35.21690.000 | RONDELLA DI SPINTA .26.1 (09181-17167) - 35.21690.000 | 2,73 € | 1 | |
| 15 | 35.21700.000 | CUSCINETTO .21.9,8 (09263-17004) - 35.21700.000 | 10,22 € | 1 | |
| 16 | 35.21710.000 | INGRANAGGIO 2 V.SU 2° Z.29 (24320-42A03) - 35.21710.000 | 62,85 € | 1 | |
| 17 | 35.21630.000 | SEEGER (09380-22006) - 35.21630.000 | 3,40 € | 1 | |
| 18 | 35.21720.000 | INGRANAGGIO 3 V.SU 2° Z.23 (24331-42A02) - 35.21720.000 | 69,30 € | 1 | |
| 19 | 35.21730.000 | SEEGER (09167-22011) - 35.21730.000 | 2,38 € | 1 | |
| 20 | 35.21740.000 | INGRANAGGIO 4 V.SU 2° Z.23 (24341-42A02) - 35.21740.000 | 132,93 € | 1 | |
| 21 | 35.21750.000 | INGRANAGGIO 5 V.SU 2° Z.21 (24351-42A02) - 35.21750.000 | 73,88 € | 1 | |
| 22 | 35.21760.000 | RONDELLA (24359-42A00) - 35.21760.000 | 2,95 € | 1 | |
| 23 | 35.21780.000 | CUSCINETTO .36.12 (09264-17001) - 35.21780.000 | 39,39 € | 1 | |
| 24 | 35.11790.000 | CUSCINETTO .50.14 (09262-22018) - 35.11790.000 | 22,69 € | 1 | |
| 27 | 35.11800.000 | ANELLO PARAOLIO .40.6 (09283-30053) - 35.11800.000 | 8,99 € | 1 | |
| 28 | 35.11810.000 | REGGICUSCINETTO (24751-42A01) - 35.11810.000 | 3,44 € | 1 | |
| 29 | 35.10271.000 | BULLONE (01500-06103) - 35.10271.000 | 2,26 € | 1 | |
| 30 | 35.21820.000 | SEEGER (08331-31176) - 35.21820.000 | 1,49 € | 1 | |
| 31 | 35.11830.000 | DISTANZIALE (27531-42A00) - 35.11830.000 | 17,85 € | 1 | |
| 32 | 35.11840.000 | ANELLO OR 2,5.21 (09280-21008) - 35.11840.000 | 1,49 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello