Tavola
Telaio > Ruota Posteriore

Valido per
Rif. Codice Nome Prezzo Qta necessaria Azioni
1 12.42939.000 CERCHIO .3,00-36 SANREMO - 12.42939.000 210,72 € 1

2 13.39573.000 DISCO FRENO POST. ALP 4.0/ALP200 4T - 13.39573.000 94,00 € 1

3 22.08047.000 MOZZO POST.C/CUSCINETTI ALP 4.0 - 22.08047.000 174,39 € 1

4 23.10121.000 NIPPLES D.4 M.A.ZINCATO ALP4T-ALP/MOT4.0 - 23.10121.000 1,17 € 1

5 27.25084.000 RAGGIO 4X187 °C.3,8(P.L/DISC0) ZINK - 27.25084.000 1,34 € 1

6 27.25085.000 RAGGIO 4X184 °C.2,1(POST.L/COR) ZINK - 27.25085.000 1,34 € 1

8 12.18320.000 CAMERA MD 12.18320.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
0,00 € 1

9 12.81591.000 COPERTURA /90-18 MT21 A - 12.81591.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
304,28 € 1

10 15.36000.000 FLAP /18.25 - 15.36000.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
6,49 € 1

11 25.55811.000 PERNO RUOTA POSTERIORE ALP/MOTARD 4.0 - 25.55811.000 21,61 € 1

12 27.04868.057 RUOTA POSTERIORE ALP 4 - 27.04868.057 744,49 € 1

13 31.64070.000 VITE FLANGIATA 8X25 CH10 - 31.64070.000 0,77 € 1

15 13.17122.000 DADO M8 FLANGIATO CH.13 (LISCIO) - 13.17122.000 0,16 € 1

16 13.85028.000 DISTANZIALE MOZZO POST.SX. ALP 4.0 - 13.85028.000 5,15 € 1

18 12.98505.000 CUSCINETTO .47.14 RS PER MOZZI - 12.98505.000 27,55 € 1

21 13.85027.000 DISTANZIALE MOZZO POST.DX. ALP 4.0 - 13.85027.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
5,93 € 1

22 13.30330.000 DADO SPEC. .1,5 - 13.30330.000 5,93 € 1

23 12.98005.000 CUSCINETTO .42.12 RS PER MOZZI - 12.98005.000 27,04 € 1

38 31.30595.000 VITE 6.14 TSPCE .9 - 31.30595.000 0,20 € 1

39 12.89482.059 CORONA Z.48 5/8.1/4 -NERA- - 12.89482.059 76,85 € 1

43 15.17530.000 FERMAFASCIONE PER CERCHIO . 3,00 - 15.17530.000 10,93 € 1

47 10.41336.000 ANELLO PARAPOLVERE 30X47X7 PER MOZZI - 10.41336.000 11,26 € 1

48 10.67409.000 ANELLO DI SICUREZZA PER MOZZI - 10.67409.000 1,93 € 1

49 10.41335.000 ANELLO PARAPOLVERE 30X42X7 PER MOZZI - 10.41335.000 8,58 € 1

Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello
Product added to wishlist