Carrello
Tavola
Motore > Cilindro/Testa/Distribuzione
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027.11.033.00.00 |
VALVOLA SCARICO MEM88 TITANIUM - 027.11.033.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
161,56 € | 1 | |
| 2 | 027.11.032.00.00 |
VALVOLA ASPIRAZIONE MEM88 TITANIUM - 027.11.032.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
181,65 € | 1 | |
| 3 | 006.11.139.00.00 | SIGILLO STELO VALVOLA - LL - 006.11.139.00.00 | 2,90 € | 1 | |
| 4 | 027.11.037.00.00 | SCODELLINO INFERIORE MOLLA VALVOLA - 027.11.037.00.00 | 1,49 € | 1 | |
| 5 | 027.11.034.00.00 | MOLLA VALVOLA - 027.11.034.00.00 | 10,07 € | 1 | |
| 6 | 027.11.036.00.00 | SCODELLINO SUPERIORE MOLLA VALVOLA - 027.11.036.00.00 | 3,89 € | 1 | |
| 7 | 006.11.038.00.00 | SEMICONO MEM - 006.11.038.00.00 | 0,52 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.00 | RONDELLA SPESSORE 2,000 - 006.11.040.20.00 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.05 | RONDELLA SPESSORE 2,050 - 006.11.040.20.05 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.10 | RONDELLA SPESSORE 2,100 - 006.11.040.20.10 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.15 | RONDELLA SPESSORE 2,150 - 006.11.040.20.15 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.20 | RONDELLA SPESSORE 2,200 - 006.11.040.20.20 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.25 | RONDELLA SPESSORE 2,250 - 006.11.040.20.25 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.30 | RONDELLA SPESSORE 2,300 - 006.11.040.20.30 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.32 | RONDELLA SPESSORE 2,325 - 006.11.040.20.32 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.35 | RONDELLA SPESSORE 2,350 - 006.11.040.20.35 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.37 | RONDELLA SPESSORE 2,375 - 006.11.040.20.37 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.40 | RONDELLA SPESSORE 2,400 - 006.11.040.20.40 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.42 | RONDELLA SPESSORE 2,425 - 006.11.040.20.42 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.45 | RONDELLA SPESSORE 2,450 - 006.11.040.20.45 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.47 | RONDELLA SPESSORE 2,475 - 006.11.040.20.47 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 006.11.040.20.50 | RONDELLA SPESSORE 2,500 - 006.11.040.20.50 | 1,98 € | 1 | |
| 9 | 006.11.030.00.00 | BILANCIERE - 006.11.030.00.00 | 63,27 € | 1 | |
| 10 | 006.11.031.00.00 | PERNO BILANCIERE - 006.11.031.00.00 | 7,67 € | 1 | |
| 11 | 10.50010.000 | ANELLO OR 8.1,5 - 10.50010.000 | 0,09 € | 1 | |
| 12 | 006.11.045.80.00 | TAPPO CHIUSURA ALBERO COP.FRIZIONE COMPL - 006.11.045.80.00 | 8,04 € | 1 | |
| 13 | 027.11.151.80.00 | ALBERO A CAMME SCARICO COMPLETO /390 - 027.11.151.80.00 | 293,56 € | 1 | |
| 14 | 029.11.150.00.00 | ALBERO A CAMME DI ASPIRAZIONE - 029.11.150.00.00 | 186,95 € | 1 | |
| 15 | 006.11.053.00.00 | CUSCINETTO A RULLI NK35/20R - 006.11.053.00.00 | 24,42 € | 1 | |
| 16 | 006.11.156.00.00 | ALBERO DECOMPRESSORE - 006.11.156.00.00 | 18,52 € | 1 | |
| 17 | 28.22635.000 | SEEGER H7 - 28.22635.000 | 0,11 € | 1 | |
| 18 | 006.11.155.00.00 | MASSA DECOMPRESSORE - 006.11.155.00.00 | 18,87 € | 1 | |
| 19 | 006.11.057.00.00 | PERNO DECOMPRESSIONE - 006.11.057.00.00 | 4,48 € | 1 | |
| 20 | 029.11.058.00.00 | MOLLA DECOMPRESSIONE - 029.11.058.00.00 | 2,37 € | 1 | |
| 21 | 006.11.063.80.00 | PATTINO FISSO TESTA -COMPLETO- - 006.11.063.80.00 | 6,82 € | 1 | |
| 22 | 006.11.066.00.00 | BOCCOLA - 006.11.066.00.00 | 3,98 € | 1 | |
| 23 | 022.11.060.00.00 |
CATENA DISTRIBUZIONE Z 124 - 022.11.060.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
101,69 € | 1 | |
| 24 | 006.11.061.80.00 | PATTINO FISSO COMPLETE - 006.11.061.80.00 | 8,59 € | 1 | |
| 25 | 022.11.062.80.00 | PATTINO MOBILE -COMPLETO- - 022.11.062.80.00 | 13,24 € | 1 | |
| 27 | 10.66466.000 | ANELLO OR . 2 - 10.66466.000 | 0,16 € | 1 | |
| 29 | 006.11.065.00.00 | BOCCOLA 6,2.9.9 - 006.11.065.00.00 | 0,98 € | 1 | |
| 30 | 31.30792.000 | VITE TBCE 6.25 FLANG.TESTA13,6MM DIN7380 - 31.30792.000 | 0,26 € | 1 | |
| 31 | 022.11.064.80.00 | PROTEZIONE CATENA -COMPLETO- - 022.11.064.80.00 | 7,99 € | 1 | |
| 32 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 - 11.49070.000 | 0,94 € | 1 | |
| 33 | 006.11.167.80.00 | TENSIONATORE CATENA COMPLETO RR 4T - 006.11.167.80.00 | 58,30 € | 1 | |
| 34 | 006.11.167.20.00 | PISTONE TENSIONATORE CATENA RR4T - 006.11.167.20.00 | 12,43 € | 1 | |
| 35 | 28.23105.000 | SEEGER RB14 DIN - 28.23105.000 | 0,10 € | 1 | |
| 36 | 006.11.167.10.00 |
BULLONE TENSIONATORE CATENA - 006.11.167.10.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
36,73 € | 1 | |
| 37 | 006.11.267.30.00 | MOLLA TENSIONATORE CATENA RR4T - 006.11.267.30.00 | 2,67 € | 1 | |
| 38 | 10.66175.000 | ANELLO OR .1,5 - 10.66175.000 | 0,51 € | 1 | |
| 39 | 006.11.168.80.00 | TAPPO TENDI CATENA RR 4T CPL - 006.11.168.80.00 | 12,83 € | 1 | |
| 40 | 006.45.001.80.00 | KIT SPESSORI VALVOLE RR - 006.45.001.80.00 | 277,78 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.52 | RONDELLA SPESSORE 2,525 - 006.11.040.20.52 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.55 | RONDELLA SPESSORE 2,550 - 006.11.040.20.55 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.57 | RONDELLA SPESSORE 2,575 - 006.11.040.20.57 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.60 | RONDELLA SPESSORE 2,600 - 006.11.040.20.60 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.62 | RONDELLA SPESSORE 2,625 - 006.11.040.20.62 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.65 | RONDELLA SPESSORE 2,650 - 006.11.040.20.65 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.67 | RONDELLA SPESSORE 2,675 - 006.11.040.20.67 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.70 | RONDELLA SPESSORE 2,700 - 006.11.040.20.70 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.72 | RONDELLA SPESSORE 2,725 - 006.11.040.20.72 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.82 | RONDELLA SPESSORE 2,825 - 006.11.040.20.82 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.85 | RONDELLA SPESSORE 2,850 - 006.11.040.20.85 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.87 | RONDELLA SPESSORE 2,875 - 006.11.040.20.87 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.75 | RONDELLA SPESSORE 2,750 - 006.11.040.20.75 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.77 | RONDELLA SPESSORE 2,775 - 006.11.040.20.77 | 1,98 € | 1 | |
| 41 | 006.11.040.20.80 | RONDELLA SPESSORE 2,800 - 006.11.040.20.80 | 1,98 € | 1 | |
| 42 | 006.11.040.20.90 | RONDELLA SPESSORE 2,900 - 006.11.040.20.90 | 1,98 € | 1 | |
| 42 | 006.11.040.20.92 | RONDELLA SPESSORE 2,925 - 006.11.040.20.92 | 1,98 € | 1 | |
| 42 | 006.11.040.20.95 | RONDELLA SPESSORE 2,950 - 006.11.040.20.95 | 1,98 € | 1 | |
| 42 | 006.11.040.20.97 | RONDELLA SPESSORE 2,975 - 006.11.040.20.97 | 1,98 € | 1 | |
| 42 | 006.11.040.30.00 | RONDELLA SPESSORE 3,000 - 006.11.040.30.00 | 1,98 € | 1 | |
| 42 | 006.11.040.30.05 | RONDELLA SPESSORE 3,050 - 006.11.040.30.05 | 1,98 € | 1 | |
| 42 | 006.11.040.30.10 | RONDELLA SPESSORE 3,100 - 006.11.040.30.10 | 1,98 € | 1 | |
| 42 | 006.11.040.30.15 | RONDELLA SPESSORE 3,150 - 006.11.040.30.15 | 1,98 € | 1 | |
| 42 | 006.11.040.30.20 | RONDELLA SPESSORE 3,200 - 006.11.040.30.20 | 1,98 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello