Carrello
Tavola
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.22090.000 | DADO SPECIALE M14 1,5 CH - 13.22090.000 | 9,80 € | 1 | |
| 2 | C02.01.041.00.00 |
ANELLO DI TENUTA 25X35X7 BAUM2SLX7 - C02.01.041.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
13,80 € | 1 | |
| 3 | C06.01.035.00.00 | CUSCINETTO 3TM 6206CJR2CM40 - C06.01.035.00.00 | 35,20 € | 2 | |
| 4 | 10.00715.000 | ALBERO MOTORE - 10.00715.000 | 538,40 € | 1 | |
| 5 | 11.18125.800 | BIELLA COMPLETA - 11.18125.800 | 246,57 € | 1 | |
| 6 | 12.46000.000 | CHIAVETTA 3.3,7.9,7 - 12.46000.000 | 0,82 € | 1 | |
| 7 | 12.46151.000 | CHIAVETTA 4.5 UNI-6606 - 12.46151.000 | 0,84 € | 1 | |
| 8 | 10.64681.000 | ANELLO PARAOLIO .52.7 BAUMX7 - 10.64681.000 | 20,46 € | 1 | |
| 9 | 18.25100.000 | INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE - 18.25100.000 | 49,03 € | 1 | |
| 10 | 27.72155.000 | RONDELLA SPESS. .30.3 - 27.72155.000 | 1,59 € | 1 | |
| 11 | 13.30331.000 |
DADO M18.1,5 H9 - 13.30331.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
1,38 € | 1 | |
| 12 | 001.02.250.80.0A | PISTONE MOTORE D84 - A - 001.02.250.80.0A | 312,48 € | 1 | |
| 12 | 001.02.250.80.0B | PISTONE MOTORE D84 - B - 001.02.250.80.0B | 312,48 € | 1 | |
| 12 | 001.02.250.80.0C | PISTONE MOTORE D84 - C - 001.02.250.80.0C | 312,48 € | 1 | |
| 13 | 28.24910.000 | SEEGER J 6 - 28.24910.000 | 0,93 € | 2 | |
| 14 | 28.08091.800 | SERIE SEGMENTI - 28.08091.800 | 57,77 € | 1 | |
| 15 | 28.94211.000 | SPINOTTO DIAM.84 - 28.94211.000 | 20,69 € | 1 | |
| 16 | 16.67211.000 | GUARNIZIONE CILINDRO - 16.67211.000 | 30,13 € | 1 | |
| 17 | 001.02.001.80.0A | CILINDRO D84 - A - 001.02.001.80.0A | 407,31 € | 1 | |
| 17 | 001.02.001.80.0B | CILINDRO D84 - B - 001.02.001.80.0B | 407,31 € | 1 | |
| 17 | 001.02.001.80.0C | CILINDRO D84 - C - 001.02.001.80.0C | 407,31 € | 1 | |
| 18 | 16.40015.000 | GRANO RIFERIMENTO .10 - 16.40015.000 | 4,62 € | 2 | |
| 19 | 27.58000.000 | RONDELLA SPESS. 6.12.1,0 RAME - 27.58000.000 | 0,95 € | 1 | |
| 20 | 11.47015.000 | BULLONE 6.12 RS CH 8 - 11.47015.000 | 0,34 € | 1 | |
| 21 | 31.38010.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.25 UNI - 31.38010.000 | 0,57 € | 1 | |
| 22 | 27.84126.000 | RULLINO RC-4X 8 - 27.84126.000 | 1,73 € | 2 | |
| 23 | 001.02.003.80.0A | CILINDRO D84 - A - KIT - 001.02.003.80.0A | 719,76 € | 1 | |
| 23 | 001.02.003.80.0B | CILINDRO D84 - B - KIT - 001.02.003.80.0B | 719,76 € | 1 | |
| 23 | 001.02.003.80.0C | CILINDRO D84 - C - KIT - 001.02.003.80.0C | 719,76 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello