Tavola
Telaio > Ruota Anteriore

Valido per
Rif. Codice Nome Prezzo Qta necessaria Azioni
3 11.49513.000 BULLONE 6.25 CH RS .9 C/LOCTITE - 11.49513.000
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
0,67 € 4

4 27.57510.000 RONDELLA SPESS. 6.18,5.1 - 27.57510.000 0,45 € 4

5 22.31980.000 MOLLA A TAZZA DISCO TR-89 - 22.31980.000 0,61 € 8

7 13.62251.000 DISTANZIALE DISCO RUOTE - 13.62251.000 1,43 € 4

8 007.41.032.00.00 FLAP - 007.41.032.00.00 6,65 € 1

9 007.41.113.00.00 NIPPLES 3,5 X 0,60 EVO 2T/4T - 007.41.113.00.00 1,53 € 32

10 007.41.031.00.59 RAGGIO - 007.41.031.00.59 1,09 € 32

12 007.41.027.00.61 CERCHIO EVO - 007.41.027.00.61 199,40 € 1

14 007.41.003.00.00 DISTANZIALE INTERNO MOZZO RUOTA ANT. - 007.41.003.00.00 14,75 € 1

15 12.97900.000 CUSCINETTO .37.9 - 12.97900.000 27,73 € 2

16 007.41.030.00.00 PERNO RUOTA ANT. - 007.41.030.00.00 29,79 € 1

17 007.41.033.00.61 RUOTA ANTERIORE - 007.41.033.00.61 462,31 € 1

18 15.17500.000 FERMAFASCIONI ANTERIORE - 15.17500.000 11,49 € 1

19 007.41.015.80.59 MOZZO RUOTA - 007.41.015.80.59 166,64 € 1

20 007.41.006.00.00 RASAMENTO - 007.41.006.00.00 0,38 € 1

21 007.41.029.00.00 DISCO FRENO EVO 007.41.029.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
0,00 € 1

22 021.41.005.00.00 EMETTITORE D8 -KIT - 021.41.005.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
9,50 € 1

23 28.22660.000 SEEGER 9E - 28.22660.000 0,32 € 1

Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello
Product added to wishlist