Carrello
Tavola
Motore > Albero Motore/Pistone/Contralbero
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.52429.000 | BULLONE SPEC. 7.31 (CLASSE .9) - 11.52429.000 | 0,61 € | 7 | |
| 2 | 27.45100.000 | RONDELLA 7.12.0,5 RAME - 27.45100.000 | 0,71 € | 7 | |
| 3 | 007.11.009.00.00 | CALOTTA TESTA - 007.11.009.00.00 | 31,99 € | 1 | |
| 4 | 007.11.002.00.00 |
GUARNIZIONE CIL.TESTA EVO 2T-300CC - 007.11.002.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
38,64 € | 1 | |
| 5 | 16.80700.000 | GUARNIZIONE SCARICO - 16.80700.000 | 2,93 € | 1 | |
| 6 | 007.11.001.00.00 | CILINDRO D.79 EVO 2T - 007.11.001.00.00 | 702,49 € | 1 | |
| 8 | 13.27115.000 | DADO SPECIALE .1,25 CH.24 -X VOL.ISKRA - 13.27115.000 | 5,65 € | 1 | |
| 9 | 27.57760.000 | RONDELLA SPEC.VOLANO TECHNO - 27.57760.000 | 3,28 € | 1 | |
| 10 | 10.64661.000 | ANELLO PARAOLIO .35.7 - 10.64661.000 | 12,38 € | 2 | |
| 11 | 12.99564.000 | CUSCINETTO .62.16 C4 2AS - 12.99564.000 | 23,34 € | 2 | |
| 12 | 25.98055.000 | PRIGIONIERO 8.30 UNI5911 8.8 ZINC.BIANCO - 25.98055.000 | 1,88 € | 4 | |
| 13 | 13.17121.000 | DADO SPECIALE M8 FLANGIATO CH.10 -LISCIO - 13.17121.000 | 0,51 € | 4 | |
| 14 | 007.02.073.80.00 | BIELLA COMPLETA EVO - 007.02.073.80.00 | 213,48 € | 1 | |
| 15 | 16.16700.000 | GABBIA .22.22 - 16.16700.000 | 18,56 € | 1 | |
| 16 | 007.02.046.00.00 |
SPINOTTO PISTONE D.79 - 007.02.046.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
27,54 € | 1 | |
| 18 | 007.02.047.00.00 |
SEGMENTO D79 - 007.02.047.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
37,86 € | 2 | |
| 19 | 007.02.045.80.00 | PISTONE COMPLETO D.79 - 007.02.045.80.00 | 282,77 € | 1 | |
| 20 | 10.42600.000 | ANELLO FERMA SPINOTTO - 10.42600.000 | 0,62 € | 2 | |
| 21 | 11.64100.000 | BULLONE SPEC.INGR.MOTORE TECHNO - 11.64100.000 | 13,01 € | 1 | |
| 22 | 007.03.439.80.00 | TRASMISSIONE PRIMARIA CON CAMPANA - 007.03.439.80.00 | 331,03 € | 1 | |
| 24 | 007.02.080.80.00 | ALBERO MOTORE EVO 2T - 007.02.080.80.00 | 561,60 € | 1 | |
| 25 | 12.46000.000 | CHIAVETTA 3.3,7.9,7 - 12.46000.000 | 0,82 € | 1 | |
| 26 | 10.66505.000 | ANELLO OR .27.2,5 VYTON - 10.66505.000 | 1,34 € | 1 | |
| 27 | 007.11.005.00.00 | CAMERA DI COMBUST. EVO2T 300CC D.79 - 007.11.005.00.00 | 50,01 € | 1 | |
| 28 | 11.47018.000 | BULLONE SPECIALE 6.12 RS CH 8 - 11.47018.000 | 7,41 € | 1 | |
| 29 | 27.58000.000 | RONDELLA SPESS. 6.12.1,0 RAME - 27.58000.000 | 0,95 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello