Carrello
Tavola
Motore > Basamento
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 035.01.011.80.59 |
COPERCHIO FRIZIONE BLACK RR 2T - 035.01.011.80.59
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
134,18 € | 1 | |
| 2 | 035.01.009.00.00 | GUARNIZIONE COPERCHIO - 035.01.009.00.00 | 14,68 € | 1 | |
| 3 | 035.01.030.80.59 | COPERCHIO FRIZIONE - 035.01.030.80.59 | 68,53 € | 1 | |
| 4 | 035.01.008.00.59 | GUARNIZIONE COPERCHIO - 035.01.008.00.59 | 2,55 € | 1 | |
| 5 | 16.36500.000 | GRANO RIFERIMENTO 9.10 - 16.36500.000 | 1,67 € | 6 | |
| 6 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 - 11.49070.000 | 0,94 € | 3 | |
| 7 | 11.50010.000 | BULLONE 6.25 RS CH 8 - 11.50010.000 | 0,43 € | 4 | |
| 8 | 11.05535.000 | BULLONE 6.50 RS CH 8 - 11.05535.000 | 0,93 € | 2 | |
| 9 | 11.05485.000 | BULLONE 6.60 RS CH 8 - 11.05485.000 | 1,10 € | 2 | |
| 12 | 10.66321.000 | ANELLO OR ,17.1,78 - 10.66321.000 | 0,12 € | 1 | |
| 13 | 026.01.019.80.59 | TAPPO CARICO OLIO - 026.01.019.80.59 | 4,28 € | 1 | |
| 14 | C06.01.001.00.00 | CUSCINETTO 15X32X9 -2RSH C3 - C06.01.001.00.00 | 7,59 € | 1 | |
| 15 | 10.43720.000 | ANELLO PARAOLIO 8.24.7 DOPPIAMOLLA - 10.43720.000 | 2,59 € | 1 | |
| 17 | 026.01.031.80.00 | GUARNIZIONE ASTA COMANDO VALVOLA - 026.01.031.80.00 | 8,26 € | 1 | |
| 18 | 026.01.037.80.00 | TUBO ACQUA CMPL - 026.01.037.80.00 | 6,31 € | 1 | |
| 19 | C02.06.052.00.00 | ANELLO OR-17,96.2,62 NBR70SH - C02.06.052.00.00 | 0,12 € | 2 | |
| 20 | 035.01.024.00.00 | GUARNIZIONE - 035.01.024.00.00 | 1,76 € | 1 | |
| 21 | 035.01.021.00.00 | CORPO POMPA ACQUA - 035.01.021.00.00 | 21,97 € | 1 | |
| 22 | 035.01.023.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 035.01.023.00.00 | 1,40 € | 1 | |
| 23 | 035.01.020.00.00 | COPERCHIO POMPA ACQUA - 035.01.020.00.00 | 13,18 € | 1 | |
| 24 | 11.50300.000 | BULLONE 6.30 RS CH 8 - 11.50300.000 | 0,35 € | 2 | |
| 25 | 11.47015.000 | BULLONE 6.12 RS CH 8 - 11.47015.000 | 0,34 € | 1 | |
| 26 | 27.40495.000 | RONDELLA 6.11.0,8 IN RAME - 27.40495.000 | 0,22 € | 2 | |
| 27 | 10.66296.000 | ANELLO OR ,37.2,62 NBR70 - 10.66296.000 | 0,12 € | 1 | |
| 28 | 026.09.020.00.00 | GUIDA MOLLA REGOLABILE - 026.09.020.00.00 | 7,59 € | 1 | |
| 29 | 10.66540.000 | ANELLO OR .2 NBR70 - 10.66540.000 | 0,35 € | 1 | |
| 30 | 026.09.025.00.00 | COPERCHIO REGOLAZIONE - 026.09.025.00.00 | 11,31 € | 1 | |
| 31 | 11.46401.000 | BULLONE 5.20 RS CH 8 - 11.46401.000 | 0,32 € | 2 | |
| 32 | 11.22100.000 | BOCCOLA A RULLI .14.10 - 11.22100.000 | 7,77 € | 2 | |
| 33 | C02.01.039.00.00 | ANELLO TENUTA 17X26X6 - C02.01.039.00.00 | 1,55 € | 1 | |
| 34 | 28.91050.800 | SFIATO CON GOMMINO - 28.91050.800 | 8,06 € | 1 | |
| 35 | 035.35.002.00.00 | TUBO FRIZIONE - 035.35.002.00.00 | 37,05 € | 1 | |
| 36 | 11.65040.000 | BULLONE FORATO .1 X TUBO FRENO - 11.65040.000 | 2,54 € | 1 | |
| 37 | 16.50510.000 | GUARNIZIONE .15.1 IN RAME - 16.50510.000 | 0,57 € | 2 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello