Carrello
Tavola
Motore > Cambio
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 043.04.001.00.00 | CUSCINETTO - 043.04.001.00.00 | 22,62 € | 1 | |
| 2 | 021.04.003.00.00 | RONDELLA SU ALBERO SECONDARIO125 LC - 021.04.003.00.00 | 8,95 € | 1 | |
| 3 | 021.04.004.00.00 | INGR.1° VELOCITA' SU SECONDARIO LC - 021.04.004.00.00 | 41,52 € | 1 | |
| 4 | 021.04.005.00.00 | BOCCOLA ALBERO SECONDARIO 125LC - 021.04.005.00.00 | 13,52 € | 1 | |
| 5 | 043.04.002.00.00 | INGRANAGGIO 5° SECONDARIO - 043.04.002.00.00 | 62,99 € | 1 | |
| 6 | 021.04.007.00.00 | ANELLO SEEGER PER ALBERO LC - 021.04.007.00.00 | 3,28 € | 2 | |
| 7 | 021.04.008.00.00 | RONDELLA PER ALBERO SECONDARIO LC - 021.04.008.00.00 | 6,45 € | 1 | |
| 8 | 021.04.032.00.00 | INGRANAGGIO 4° SECONDARIO - 021.04.032.00.00 | 49,46 € | 1 | |
| 9 | 021.04.033.00.00 | INGRANAGGIO 3° SECONDARIO - 021.04.033.00.00 | 49,96 € | 1 | |
| 10 | 043.04.003.00.00 | ALBERO SECONDARIO CAMBIO - 043.04.003.00.00 | 77,80 € | 1 | |
| 11 | 021.04.012.00.00 | INGR.6° VELOCITA' SU SECONDARIO LC - 021.04.012.00.00 | 33,27 € | 1 | |
| 12 | 043.04.004.00.00 | INGRANAGGIO 2° SECONDARIO - 043.04.004.00.00 | 76,02 € | 1 | |
| 13 | 043.04.005.00.00 | RONDELLA - 043.04.005.00.00 | 6,92 € | 1 | |
| 14 | 043.04.006.00.00 | CUSCINETTO - 043.04.006.00.00 | 32,18 € | 1 | |
| 15 | 043.04.007.00.00 | ANELLO DI TENUTA 38X21X6 - 043.04.007.00.00 | 5,14 € | 1 | |
| 16 | 021.04.018.00.00 | PIASTRINA RITEGNO PIGNONE 125LC - 021.04.018.00.00 | 4,00 € | 1 | |
| 17 | 043.04.008.00.00 | VITE M6X10 - 043.04.008.00.00 | 3,06 € | 2 | |
| 18 | 043.04.009.00.00 | CUSCINETTO - 043.04.009.00.00 | 26,75 € | 1 | |
| 19 | 043.04.010.00.00 | PIASTRA RITEGNO - 043.04.010.00.00 | 4,03 € | 1 | |
| 20 | 043.04.011.00.00 | VITE M6X12 - 043.04.011.00.00 | 4,05 € | 2 | |
| 21 | 043.04.012.00.00 | ALBERO PRIMARIO CAMBIO - 043.04.012.00.00 | 101,59 € | 1 | |
| 22 | 021.04.036.00.00 | INGRANAGGIO 5° PRIMARIO - 021.04.036.00.00 | 46,63 € | 1 | |
| 23 | 021.04.025.00.00 | RONDELLA PER ALBERO PRIMARIO LC - 021.04.025.00.00 | 3,51 € | 1 | |
| 24 | 021.04.024.00.00 | ANELLO SEEGER PER ALBERO X 20125 LC - 021.04.024.00.00 | 2,84 € | 1 | |
| 25 | 021.04.023.00.00 | INGR.3°-4° VELOCITA' SU PRIMARIO LC - 021.04.023.00.00 | 48,13 € | 1 | |
| 26 | 043.04.014.00.00 | PIGNONE TRASMISSIONE SECONDARI Z14 RR 4T - 043.04.014.00.00 | 22,31 € | 1 | |
| 27 | 021.04.021.00.00 | INGR.2° VELOCITA' SU PRIMARIO125 LC - 021.04.021.00.00 | 29,83 € | 1 | |
| 28 | 043.04.013.00.00 | CUSCINETTO - 043.04.013.00.00 | 29,83 € | 1 | |
| 29 | 021.04.035.00.00 | INGRANAGGIO 6° PRIMARIO - 021.04.035.00.00 | 47,04 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello