Carrello
Tavola
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 035.02.030.80.00 | ALBERO MOTORE - 035.02.030.80.00 | 658,63 € | 1 | |
| 2 | 035.02.029.80.0A | PISTONE MOTORE D62 - 035.02.029.80.0A | 191,47 € | 1 | |
| 2 | 035.02.029.80.0B | PISTONE MOTORE D62 - 035.02.029.80.0B | 191,47 € | 1 | |
| 2 | 035.02.029.80.0C | PISTONE MOTORE D62 - 035.02.029.80.0C | 191,47 € | 1 | |
| 3 | 035.02.027.00.00 | SEGMENTO DI TENUTA D62 - 035.02.027.00.00 | 20,20 € | 2 | |
| 4 | 035.02.028.00.00 | SPINOTTO D16X50 - 035.02.028.00.00 | 23,24 € | 1 | |
| 5 | 035.02.031.00.00 | ANELLO D'ARRESTO - 035.02.031.00.00 | 1,12 € | 1 | |
| 6 | 16.14360.000 | GABBIA KTV162020EGX04B2 - 16.14360.000 | 32,53 € | 1 | |
| 7 | 035.02.021.80.00 | BIELLA - 035.02.021.80.00 | 302,46 € | 1 | |
| 8 | 13.25010.000 | DADO - 13.25010.000 | 2,46 € | 1 | |
| 9 | 27.74810.000 | RONDELLE ELASTICHE DIN - B12 - FST - 27.74810.000 | 0,23 € | 1 | |
| 10 | C02.01.041.00.00 |
ANELLO DI TENUTA 25X35X7 BAUM2SLX7 - C02.01.041.00.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
13,80 € | 1 | |
| 11 | C06.01.043.00.00 | CUSCINETTO25X57X16 - C06.01.043.00.00 | 47,91 € | 2 | |
| 13 | 10.66020.000 | ANELLO PARAOLIO .45.7 BSL - 10.66020.000 | 11,35 € | 1 | |
| 14 | 035.03.045.00.00 | PIGNONE TRASMISSIONE PRIMARIA Z25 - 035.03.045.00.00 | 68,00 € | 1 | |
| 15 | 006.03.023.00.00 | DADO M20X1.5 LH (INGRANAGGIO PRIMARIA) - 006.03.023.00.00 | 9,60 € | 1 | |
| 16 | 12.46020.000 | CHIAVETTA 3.5 - 12.46020.000 | 1,17 € | 1 | |
| 17 | 12.46151.000 | CHIAVETTA 4.5 UNI-6606 - 12.46151.000 | 0,84 € | 1 | |
| 18 | 10.66490.000 | ANELLO OR ,95.25,51.1,78 - 10.66490.000 | 0,57 € | 1 | |
| 19 | 035.02.034.00.00 | INSERTO ALBERO MOTORE - 035.02.034.00.00 | 7,87 € | 2 | |
| 20 | C24.91.002.00.00 | VITE 6.12 TORX - C24.91.002.00.00 | 0,54 € | 6 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello