Carrello
Tavola
Motore > Cambio
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 035.04.020.80.00 | ALBERO SECONDARIO CAMBIO - 035.04.020.80.00 | 91,41 € | 1 | |
| 2 | 10.66620.000 | ANELLO OR ,12.1,78 - 10.66620.000 | 0,62 € | 1 | |
| 3 | 006.04.040.00.00 | DISTANZIALE - 006.04.040.00.00 | 10,21 € | 1 | |
| 5 | 28.25530.000 | SEEGER AS 25X2 DIN - 28.25530.000 | 0,38 € | 1 | |
| 6 | 11.22845.000 | BOCCOLA A RULLI K .26.10 (APERTA) - 11.22845.000 | 5,12 € | 3 | |
| 7 | 035.04.024.00.00 | INGRANAGGIO 2° SECONDARIO - 035.04.024.00.00 | 52,25 € | 1 | |
| 8 | 035.04.003.00.00 | RONDELLA - 035.04.003.00.00 | 1,73 € | 3 | |
| 9 | C01.31.008.00.00 | ANELLO ARRESTO SW24 - C01.31.008.00.00 | 0,41 € | 3 | |
| 10 | 035.04.033.00.00 | INGRANAGGIO 6° SECONDARIO - 035.04.033.00.00 | 86,42 € | 1 | |
| 11 | 035.04.012.00.00 | INGRANAGGIO 4° SECONDARIO - 035.04.012.00.00 | 50,14 € | 1 | |
| 12 | 035.04.031.00.00 | INGRANAGGIO 3° SECONDARIO - 035.04.031.00.00 | 85,19 € | 1 | |
| 13 | 035.04.032.00.00 | INGRANAGGIO 5° SECONDARIO - 035.04.032.00.00 | 87,73 € | 1 | |
| 14 | 27.73635.000 | RONDELLA SPESS. C.72 .30.1 - 27.73635.000 | 0,57 € | 1 | |
| 15 | 11.22835.000 | BOCCOLA A RULLI K .24.10 - 11.22835.000 | 8,02 € | 1 | |
| 16 | 035.04.014.00.00 | INGRANAGGIO 1° SECONDARIO - 035.04.014.00.00 | 54,89 € | 1 | |
| 17 | 006.04.032.00.00 | RONDELLA RASAMENTO .30.1 - 006.04.032.00.00 | 1,63 € | 1 | |
| 18 | 12.95610.000 | CUSCINETTO (6205) C3 - 12.95610.000 | 12,98 € | 1 | |
| 19 | 10.66020.000 | ANELLO PARAOLIO .45.7 BSL - 10.66020.000 | 11,35 € | 1 | |
| 20 | C06.01.036.00.00 | CUSCINETTO17X35X10 - C06.01.036.00.00 | 7,33 € | 1 | |
| 41 | 006.04.052.00.00 | PIGNONE Z.15 - 006.04.052.00.00 | 25,42 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello