Carrello
Tavola
Telaio > Forcellone/Sospensione Posteriore
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034.33.001.40.59 | FORCELLONE BLACK - 034.33.001.40.59 | 280,60 € | 1 | |
| 2 | 034.33.002.50.00 | PERNO FORCELLONE - 034.33.002.50.00 | 33,33 € | 1 | |
| 3 | 034.33.000.80.00 | AMMORTIZZATORE - 034.33.000.80.00 | 283,49 € | 1 | |
| 4 | 11.62050.000 | BULLONE .45 1,25(10.9)FIS.AMM.SUP.INF. - 11.62050.000 | 6,43 € | 1 | |
| 5 | 13.21050.000 | DADO AUTOBLOCCANTE FLANGIATO M10X1,25 - 13.21050.000 | 2,77 € | 1 | |
| 6 | 11.63700.000 | BULLONE .65 PF CH RS UNI5737 - 11.63700.000 | 2,62 € | 1 | |
| 7 | 034.33.027.00.59 | PATTINO CATENA BLACK - 034.33.027.00.59 | 9,69 € | 1 | |
| 8 | 11.47015.000 | BULLONE 6.12 RS CH 8 - 11.47015.000 | 0,34 € | 2 | |
| 9 | 27.74786.000 | RONDELLA BOMBATA - 27.74786.000 | 2,83 € | 2 | |
| 10 | 037.33.004.00.00 | GUIDACATENA - 037.33.004.00.00 | 28,83 € | 1 | |
| 11 | 13.48868.000 | DISTANZIALE TASSELLO G/CAT. INF. - 13.48868.000 | 8,94 € | 1 | |
| 12 | 13.49191.000 | DISTANZIALE PATTINO CATENA INF - 13.49191.000 | 3,64 € | 1 | |
| 13 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 - 11.48025.000 | 0,34 € | 1 | |
| 14 | 11.50355.000 | BULLONE 6.35 RS CH 8 - 11.50355.000 | 0,35 € | 1 | |
| 15 | 13.13020.000 | DADO AUTOBLOCCANTE 6 BASSO - 13.13020.000 | 0,57 € | 1 | |
| 16 | 27.42000.000 | RONDELLA 6.18 - 27.42000.000 | 0,32 € | 1 | |
| 17 | 13.19010.000 | DADO AUTOBLOCCANTE BASSO - 13.19010.000 | 0,87 € | 1 | |
| 18 | 27.54000.000 | RONDELLA .21.2 - 27.54000.000 | 0,57 € | 2 | |
| 19 | 034.33.034.00.59 | COPRICATENA - KIT BLACK - 034.33.034.00.59 | 11,46 € | 1 | |
| 20 | 31.30780.000 | VITE TBIB 6.20 - 31.30780.000 | 1,43 € | 1 | |
| 21 | 13.62000.000 | DISTANZIALE DISCO - 13.62000.000 | 2,03 € | 1 | |
| 22 | 25.60311.000 | PIASTRINA PER VITE M6 - 25.60311.000 | 1,13 € | 1 | |
| 23 | 31.38020.000 | VITE 6.10 TBCE - 31.38020.000 | 0,23 € | 4 | |
| 24 | 13.54820.000 | DISTANZIALE 6,5/9,0/13,5 . 4,8 - 13.54820.000 | 1,31 € | 2 | |
| 25 | 11.55909.000 | BULLONE 8.55 IF CH ZB - 11.55909.000 | 2,18 € | 2 | |
| 26 | 13.17122.000 | DADO M8 FLANGIATO CH.13 (LISCIO) - 13.17122.000 | 0,16 € | 2 | |
| 27 | 034.36.011.00.59 | PASSACAVO - 034.36.011.00.59 | 4,76 € | 2 | |
| 28 | 29.11864.000 | TENDICATENA ALP/MOTARD 4.0 - 29.11864.000 | 12,07 € | 2 | |
| 29 | 034.33.016.50.00 | BIELLA - 034.33.016.50.00 | 13,33 € | 2 | |
| 30 | 037.33.008.50.00 | DADO M16X1.5 - 037.33.008.50.00 | 7,27 € | 1 | |
| 31 | 27.73680.000 | RONDELLA NYLON .35.2 FORC. - 27.73680.000 | 2,75 € | 2 | |
| 32 | 31.65995.000 | VITE TCCE .70 PASSO 1,25 - 31.65995.000 | 3,43 € | 3 | |
| 33 | 13.21120.000 | DADO AUTOBLOCCANTE .1,25 - 13.21120.000 | 1,01 € | 3 | |
| 34 | 27.55600.000 | RONDELLA .24.2,5 BISELLATE - 27.55600.000 | 0,57 € | 6 | |
| 35 | 034.33.011.00.00 | DISTANZIALE - 034.33.011.00.00 | 11,90 € | 2 | |
| 36 | 034.33.010.00.00 | DISTANZIALE - 034.33.010.00.00 | 12,57 € | 1 | |
| 37 | 034.33.009.00.00 | DISTANZIALE - 034.33.009.00.00 | 10,05 € | 1 | |
| 38 | 11.19741.025 | BIELLETTA ALP4T/ALP 4.0 -GRIGIO DG - - 11.19741.025 | 44,44 € | 1 | |
| 39 | 13.48056.000 | DISTANZIALE .20.34 - 13.48056.000 | 6,67 € | 3 | |
| 40 | 10.41197.000 | ANELLO PARAPOLVERE .28.4 RZBL - 10.41197.000 | 1,77 € | 4 | |
| 41 | 11.22980.000 | BOCCOLA A RULLI .28.16 - 11.22980.000 | 5,01 € | 4 | |
| 42 | 10.41195.000 | ANELLO PARAPOLVERE .26.4 NBR - 10.41195.000 | 2,29 € | 6 | |
| 43 | 11.22850.000 | BOCCOLA A RULLI .26.12 - 11.22850.000 | 7,06 € | 6 | |
| 44 | 018.33.001.82.00 | SNODO SUPERIORE - 018.33.001.82.00 | 57,05 € | 1 | |
| 45 | 034.33.043.00.00 | MOLLA K 7N/MM - 034.33.043.00.00 | 88,38 € | 1 | |
| 47 | 024.33.055.82.00 | KIT SNODO - 024.33.055.82.00 | 71,22 € | 1 | |
| 48 | 007.33.103.00.00 | TAMPONE AMMORTIZZATORE - 007.33.103.00.00 | 56,64 € | 1 | |
| 49 | 16.20810.000 | GHIERA REG.AMMORT. ALP/MOTARD4.0-PAIOLI - 16.20810.000 | 18,70 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello