Carrello
Tavola
Motore > Cilindro/Testa/Distribuzione
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 051.01.006.00.00 | PERNO D8X14 - 051.01.006.00.00 | 0,35 € | 12 | |
| 3 | 034.11.052.00.00 | ANELLO DI TENUTA 7,5X1,5 - 034.11.052.00.00 | 0,48 € | 1 | |
| 4 | 051.11.013.00.00 | SPINA D10X14 - 051.11.013.00.00 | 1,24 € | 1 | |
| 5 | 034.11.053.00.00 | DADO - 034.11.053.00.00 | 2,15 € | 4 | |
| 6 | 051.10.011.00.00 | GUARNIZIONE - 051.10.011.00.00 | 0,48 € | 4 | |
| 7 | 034.11.054.00.00 | VITE M8X1X117 - 034.11.054.00.00 | 2,09 € | 2 | |
| 8 | 034.11.055.00.00 | TAPPO - 034.11.055.00.00 | 5,06 € | 2 | |
| 10 | 051.01.019.00.00 | VITE M6X16 - 051.01.019.00.00 | 0,41 € | 2 | |
| 11 | 034.11.057.00.00 | TUBO - 034.11.057.00.00 | 10,72 € | 1 | |
| 12 | 034.11.058.00.00 | ANELLO DI TENUTA 19X2,65 - 034.11.058.00.00 | 0,89 € | 1 | |
| 13 | 051.11.033.00.00 | SONDA - 051.11.033.00.00 | 23,81 € | 1 | |
| 14 | 051.11.034.00.00 | ANELLO DI TENUTA 9X2 - 051.11.034.00.00 | 0,77 € | 1 | |
| 15 | 034.11.059.00.00 | CANDELA LDK8RTAIP-8 - 034.11.059.00.00 | 35,72 € | 1 | |
| 17 | 034.11.061.00.00 | GUIDA VALVOLA - 034.11.061.00.00 | 10,13 € | 4 | |
| 19 | 034.11.063.00.00 | ALBERO A CAMME ASPIRAZIONE - 034.11.063.00.00 | 154,82 € | 1 | |
| 20 | 034.11.064.00.00 | ALBERO A CAMME SCARICO - 034.11.064.00.00 | 190,54 € | 1 | |
| 21 | 034.11.065.00.00 | TESTA - 034.11.065.00.00 | 569,12 € | 1 | |
| 22 | 034.11.066.00.00 | SEMICONO - 034.11.066.00.00 | 0,72 € | 8 | |
| 23 | 034.11.067.00.00 | SCODELLINO - 034.11.067.00.00 | 1,49 € | 4 | |
| 24 | 034.11.068.00.00 | MOLLA A - 034.11.068.00.00 | 7,15 € | 4 | |
| 25 | 034.11.069.00.00 | MOLLA - 034.11.069.00.00 | 1,90 € | 4 | |
| 26 | 051.11.040.00.00 | ANELLO DI TENUTA D5 - 051.11.040.00.00 | 1,37 € | 4 | |
| 27 | 034.11.070.00.00 | SEDE - 034.11.070.00.00 | 0,48 € | 4 | |
| 28 | 034.11.071.00.00 | VALVOLA ASPIRAZIONE - 034.11.071.00.00 | 10,72 € | 2 | |
| 29 | 034.11.072.00.00 | VALVOLA SCARICO - 034.11.072.00.00 | 26,79 € | 2 | |
| 30 | 051.01.000.00.00 | VITE M6X45 - 051.01.000.00.00 | 0,54 € | 12 | |
| 31 | 051.11.032.00.00 | PRIGIONIERO M8X38 - 051.11.032.00.00 | 0,66 € | 2 | |
| 181 | 034.11.073.00.00 | RONDELLA SP. 1,20MM - 034.11.073.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 182 | 034.11.074.00.00 | RONDELLA SP. 1,25MM - 034.11.074.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 183 | 034.11.075.00.00 | RONDELLA SP. 1,30 MM - 034.11.075.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 184 | 034.11.076.00.00 | RONDELLA SP. 1,35 MM - 034.11.076.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 185 | 034.11.077.00.00 | RONDELLA SP. 1,40 MM - 034.11.077.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 186 | 034.11.078.00.00 | RONDELLA SP. 1,50 MM - 034.11.078.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 187 | 034.11.079.00.00 | RONDELLA SP. 1.55 MM - 034.11.079.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 188 | 034.11.080.00.00 | RONDELLA SP. 1,60 MM - 034.11.080.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 189 | 034.11.081.00.00 | RONDELLA SP. 1,65 MM - 034.11.081.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 190 | 034.11.082.00.00 | RONDELLA SP. 1,70 MM - 034.11.082.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 191 | 034.11.083.00.00 | RONDELLA SP. 1,75 MM - 034.11.083.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 192 | 034.11.084.00.00 | RONDELLA SP. 1,80 MM - 034.11.084.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 193 | 034.11.085.00.00 | RONDELLA SP. 1,85 MM - 034.11.085.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 194 | 034.11.086.00.00 | RONDELLA SP. 1,90 MM - 034.11.086.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 195 | 034.11.087.00.00 | RONDELLA SP. 1,95 MM - 034.11.087.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 196 | 034.11.088.00.00 | RONDELLA SP 2,00 MM - 034.11.088.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 197 | 034.11.089.00.00 | RONDELLA SP. 2,04 MM - 034.11.089.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 198 | 034.11.090.00.00 | RONDELLA SP. 2,10 MM - 034.11.090.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 199 | 034.11.091.00.00 | RONDELLA SP. 2,14 MM - 034.11.091.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 200 | 034.11.092.00.00 | RONDELLA SP. 2,20MM - 034.11.092.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 201 | 034.11.093.00.00 | RONDELLA SP. 2,24 MM - 034.11.093.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 202 | 034.11.094.00.00 | RONDELLA SP. 2,30 MM - 034.11.094.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 203 | 034.11.095.00.00 | RONDELLA SP. 2,34 MM - 034.11.095.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 204 | 034.11.096.00.00 | RONDELLA SP. 2,40 MM - 034.11.096.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 205 | 034.11.097.00.00 | RONDELLA SP. 2,44 MM - 034.11.097.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 206 | 034.11.098.00.00 | RONDELLA SP. 2,50 MM - 034.11.098.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 207 | 034.11.099.00.00 | RONDELLA SP. 2,54 MM - 034.11.099.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 208 | 034.11.100.00.00 | RONDELLA SP. 2,60 MM - 034.11.100.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 209 | 034.11.101.00.00 | RONDELLA SP. 2,64 MM - 034.11.101.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 210 | 034.11.102.00.00 | RONDELLA SP. 2,70 MM - 034.11.102.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 211 | 034.11.103.00.00 | RONDELLA SP. 2,74 MM - 034.11.103.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 212 | 034.11.104.00.00 | RONDELLA SP. 2,76 MM - 034.11.104.00.00 | 2,68 € | 4 | |
| 213 | 034.11.105.00.00 | RONDELLA SP. 2,88 MM - 034.11.105.00.00 | 2,68 € | 4 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello