Carrello
Tavola
Motore > Cambio
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034.04.000.00.00 | DADO M18X1 - 034.04.000.00.00 | 2,68 € | 1 | |
| 2 | 034.04.001.00.00 | RONDELLA - 034.04.001.00.00 | 0,72 € | 1 | |
| 3 | 034.04.002.00.00 | PIGNONE - 034.04.002.00.00 | 20,84 € | 1 | |
| 4 | 034.04.003.00.00 | BOCCOLA - 034.04.003.00.00 | 20,24 € | 1 | |
| 5 | 034.04.004.00.00 | ANELLO DI TENUTA ,5X2,5 - 034.04.004.00.00 | 1,20 € | 2 | |
| 6 | 034.04.005.00.00 | ALBERO SECONDARIO CAMBIO - 034.04.005.00.00 | 363,22 € | 1 | |
| 7 | 034.04.006.00.00 | ALBERO PRIMARIO CAMBIO - 034.04.006.00.00 | 267,95 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello