Carrello
Tavola
Motore > Basamento
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 034.01.036.00.00 | GUARNIZIONE COPERCHIO - 034.01.036.00.00 | 18,46 € | 1 | |
| 3 | 051.01.006.00.00 | PERNO D8X14 - 051.01.006.00.00 | 0,35 € | 4 | |
| 4 | 034.01.037.00.00 | SPINA D6X6 - 034.01.037.00.00 | 0,60 € | 1 | |
| 5 | 034.01.009.00.00 | VITE M6X90 - 034.01.009.00.00 | 0,77 € | 1 | |
| 6 | 051.01.001.00.00 | VITE M6X60 - 051.01.001.00.00 | 0,66 € | 3 | |
| 7 | 051.11.015.00.00 | GUARNIZIONE - 051.11.015.00.00 | 0,41 € | 2 | |
| 8 | 051.01.002.00.00 | VITE M6X75 - 051.01.002.00.00 | 0,72 € | 1 | |
| 9 | 051.01.000.00.00 | VITE M6X45 - 051.01.000.00.00 | 0,54 € | 6 | |
| 10 | 034.35.008.00.00 | STAFFA COMANDO FRIZIONE - 034.35.008.00.00 | 3,32 € | 1 | |
| 11 | 051.03.015.00.00 | ANELLO D'ARRESTO D10 - 051.03.015.00.00 | 0,41 € | 1 | |
| 12 | 034.03.000.00.00 | GUARNIZIONE ,2X18X1 - 034.03.000.00.00 | 0,41 € | 2 | |
| 13 | 034.03.001.00.00 | BILANCIERE - 034.03.001.00.00 | 20,84 € | 1 | |
| 14 | 034.03.002.00.00 | MOLLA - 034.03.002.00.00 | 0,83 € | 1 | |
| 15 | 051.11.008.00.00 | VITE M6X10 - 051.11.008.00.00 | 1,01 € | 1 | |
| 16 | 051.01.003.00.00 | VITE M6X30 - 051.01.003.00.00 | 0,48 € | 3 | |
| 17 | 034.09.000.00.00 | COPERCHIO POMPA ACQUA - 034.09.000.00.00 | 26,79 € | 1 | |
| 18 | 034.09.001.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 034.09.001.00.00 | 2,50 € | 1 | |
| 19 | 051.11.002.00.00 | DADO M6 - 051.11.002.00.00 | 0,60 € | 3 | |
| 20 | 034.08.006.00.00 | COPERCHIO FILTRO OLIO - 034.08.006.00.00 | 24,41 € | 1 | |
| 21 | 034.08.007.00.00 | FILTRO OLIO - 034.08.007.00.00 | 16,85 € | 1 | |
| 22 | 034.08.008.00.00 | ANELLO DI TENUTA 55X2,5 - 034.08.008.00.00 | 2,68 € | 1 | |
| 23 | 034.08.009.00.00 | GUARNIZIONE - 034.08.009.00.00 | 1,78 € | 1 | |
| 24 | 034.08.010.00.00 | MOLLA FILTRO - 034.08.010.00.00 | 0,54 € | 1 | |
| 25 | 034.03.003.00.00 | ASTA - 034.03.003.00.00 | 23,81 € | 1 | |
| 26 | 034.03.004.00.00 | ANELLO D'ARRESTO D9 - 034.03.004.00.00 | 0,41 € | 1 | |
| 28 | 034.03.005.00.00 | ANELLO D'ARRESTO D15 - 034.03.005.00.00 | 0,48 € | 1 | |
| 29 | 034.03.006.00.00 | SEDE - 034.03.006.00.00 | 1,78 € | 1 | |
| 30 | 034.03.007.00.00 | MOLLA - 034.03.007.00.00 | 1,49 € | 1 | |
| 31 | 034.03.008.00.00 | PISTONE - 034.03.008.00.00 | 2,68 € | 1 | |
| 32 | 034.01.040.00.00 | VITE M7X12,5 - 034.01.040.00.00 | 1,20 € | 2 | |
| 33 | 034.01.041.00.00 | GUARNIZIONE 7,3X15X1,6 - 034.01.041.00.00 | 0,89 € | 2 | |
| 34 | 034.01.042.00.00 | ANELLO DI TENUTA 6,5X2 - 034.01.042.00.00 | 0,60 € | 2 | |
| 35 | 034.01.043.00.00 | TAPPO CARICO OLIO - 034.01.043.00.00 | 2,98 € | 1 | |
| 36 | 034.01.044.00.00 | ANELLO DI TENUTA 25X3,1 - 034.01.044.00.00 | 1,20 € | 1 | |
| 37 | 034.01.045.00.00 | TUBO - 034.01.045.00.00 | 1,24 € | 1 | |
| 38 | 034.01.046.00.00 | RACCORDO - 034.01.046.00.00 | 2,09 € | 1 | |
| 39 | 034.11.048.00.00 | RACCORDO ACQUA - 034.11.048.00.00 | 17,86 € | 1 | |
| 40 | 034.11.049.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 034.11.049.00.00 | 0,89 € | 1 | |
| 41 | 034.01.047.00.00 | ANELLO D'ARRESTO D30X1,2 - 034.01.047.00.00 | 0,60 € | 1 | |
| 42 | 034.01.048.00.00 | COPERCHIO ISPEZIONE - 034.01.048.00.00 | 4,76 € | 1 | |
| 43 | 051.01.032.00.00 | ANELLO D'ARRESTO D24 - 051.01.032.00.00 | 0,54 € | 1 | |
| 44 | 034.01.049.00.00 | RONDELLA ,8X23X1 - 034.01.049.00.00 | 0,48 € | 1 | |
| 45 | 034.01.050.00.00 | GUARNIZIONE 12X23X7 - 034.01.050.00.00 | 4,17 € | 1 | |
| 46 | 034.09.004.00.00 | ALBERO POMPA ACQUA - 034.09.004.00.00 | 29,77 € | 1 | |
| 47 | 034.08.002.00.00 | SPINA D5X8 - 034.08.002.00.00 | 0,29 € | 1 | |
| 48 | 034.09.005.00.00 | INGRANAGGIO POMPA ACQUA - 034.09.005.00.00 | 17,86 € | 1 | |
| 49 | 034.07.001.00.00 | RONDELLA ,2X20X1 - 034.07.001.00.00 | 0,60 € | 1 | |
| 50 | 034.01.038.00.00 | CUSCINETTO -C - 034.01.038.00.00 | 7,15 € | 1 | |
| 51 | 034.01.039.00.00 | GUARNIZIONE 12X25X5 - 034.01.039.00.00 | 4,17 € | 1 | |
| 52 | 034.09.003.00.00 | GUARNIZIONE 12X24X5 - 034.09.003.00.00 | 4,17 € | 1 | |
| 53 | 051.09.008.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 051.09.008.00.00 | 17,86 € | 1 | |
| 54 | 034.09.002.00.00 | POMPA ACQUA - 034.09.002.00.00 | 11,91 € | 1 | |
| 55 | 051.11.007.00.00 | PRIGIONIERO M6X25,5 - 051.11.007.00.00 | 0,48 € | 3 | |
| 56 | 051.01.034.00.00 | ANELLO DI TENUTA 14X22X5 - 051.01.034.00.00 | 2,98 € | 1 | |
| 57 | 051.01.035.00.00 | CUSCINETTO - 051.01.035.00.00 | 1,49 € | 1 | |
| 58 | 051.01.036.00.00 | CUSCINETTO - 051.01.036.00.00 | 1,20 € | 1 | |
| 59 | 034.01.051.00.00 | COPERCHIO FRIZIONE - 034.01.051.00.00 | 208,40 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello