Carrello
Tavola
Motore > Basamento
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034.01.054.00.00 | CUSCINETTO GB276-6203/P5 - 034.01.054.00.00 | 4,17 € | 1 | |
| 2 | 051.01.003.00.00 | VITE M6X30 - 051.01.003.00.00 | 0,48 € | 1 | |
| 3 | 034.01.009.00.00 | VITE M6X90 - 034.01.009.00.00 | 0,77 € | 1 | |
| 4 | 051.11.008.00.00 | VITE M6X10 - 051.11.008.00.00 | 1,01 € | 2 | |
| 5 | 034.01.020.00.00 | PIASTRA - 034.01.020.00.00 | 1,78 € | 2 | |
| 6 | 034.01.019.00.00 | CUSCINETTO 16004P63 - 034.01.019.00.00 | 7,73 € | 1 | |
| 7 | 034.01.018.00.00 | CUSCINETTO /22/P5 - 034.01.018.00.00 | 7,73 € | 1 | |
| 8 | 034.01.053.00.00 | CUSCINETTO GB276-63/22/P53 - 034.01.053.00.00 | 36,92 € | 1 | |
| 9 | 034.01.016.00.00 | PRIGIONIERO M10X1,25X168 - 034.01.016.00.00 | 5,95 € | 2 | |
| 10 | 034.01.015.00.00 | SEMICARTER FRIZIONE - 034.01.015.00.00 | 431,16 € | 1 | |
| 11 | 034.01.014.00.00 | PIASTRA - 034.01.014.00.00 | 0,77 € | 1 | |
| 12 | 034.01.010.00.00 | RONDELLA 9,2X18X1 - 034.01.010.00.00 | 0,60 € | 1 | |
| 13 | 051.01.019.00.00 | VITE M6X16 - 051.01.019.00.00 | 0,41 € | 2 | |
| 14 | 034.11.037.00.00 | VITE M6X15 - 034.11.037.00.00 | 0,66 € | 1 | |
| 15 | 034.11.036.00.00 | TENDICATENA DISTRIBUZIONE - 034.11.036.00.00 | 25,01 € | 1 | |
| 16 | 034.05.011.00.00 | RONDELLA 6,2X15X1 - 034.05.011.00.00 | 0,60 € | 2 | |
| 17 | 034.01.011.00.00 | FILTRO - 034.01.011.00.00 | 14,88 € | 1 | |
| 18 | 051.05.013.00.00 | VITE M6X14 - 051.05.013.00.00 | 0,60 € | 1 | |
| 19 | 034.05.010.00.00 | LEVA ARRESTO MARCE - 034.05.010.00.00 | 7,87 € | 1 | |
| 20 | 034.05.012.00.00 | MOLLA - 034.05.012.00.00 | 0,48 € | 1 | |
| 21 | 051.11.021.00.00 | VITE M6X22 - 051.11.021.00.00 | 1,01 € | 2 | |
| 22 | 034.01.012.00.00 | COPERCHIO - 034.01.012.00.00 | 12,51 € | 1 | |
| 23 | 034.01.013.00.00 | ANELLO DI TENUTA - 034.01.013.00.00 | 5,36 € | 1 | |
| 24 | 034.08.005.00.00 | SPINA D5X7,5 - 034.08.005.00.00 | 0,72 € | 3 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello