Carrello
Tavola
Telaio > Forcellone/Sospensione Posteriore
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059.33.000.80.59 | FORCELLONE - 059.33.000.80.59 | 578,40 € | 1 | |
| 2 | 007.33.095.42.00 | TENDICATENA EVO - 007.33.095.42.00 | 24,64 € | 2 | |
| 3 | 31.30190.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.8 - 31.30190.000 | 0,57 € | 2 | |
| 4 | 007.33.011.10.59 | TAPPO FORCELLONE VTM -MASTER NERO- - 007.33.011.10.59 | 2,59 € | 2 | |
| 5 | 007.33.020.00.00 | PERNO FORCELLONE - 007.33.020.00.00 | 30,56 € | 1 | |
| 6 | 27.67510.000 | RONDELLA SPESS. .26.1 - 27.67510.000 | 0,66 € | 1 | |
| 7 | 13.29510.000 | DADO SPEC.16.1.25 FORCELL.ZERO-92 - 13.29510.000 | 11,20 € | 1 | |
| 8 | 007.33.112.00.00 | DISTANZIALE BOCCOLE FORCELLONE 2 VERS. - 007.33.112.00.00 | 10,37 € | 4 | |
| 9 | 007.33.010.00.00 | PARAPOLVERE INTERNO 22X28X4 - 007.33.010.00.00 | 9,05 € | 4 | |
| 10 | 11.22980.000 | BOCCOLA A RULLI .28.16 - 11.22980.000 | 5,01 € | 4 | |
| 11 | 008.33.118.00.00 | TASSELLO GUIDACATENA EVO4T - 008.33.118.00.00 | 15,16 € | 1 | |
| 12 | 007.33.120.00.59 | PROTEZIONE PIGNONE BLACK EVO - 007.33.120.00.59 | 13,01 € | 1 | |
| 13 | C24.37.002.00.00 | VITE 4,5X9 [MM] UNI9708 - C24.37.002.00.00 | 0,43 € | 2 | |
| 14 | 31.30500.000 | VITE 6.12 TSPCE - 31.30500.000 | 0,57 € | 1 | |
| 15 | 059.33.008.00.59 | COPRICATENA BLACK - 059.33.008.00.59 | 3,11 € | 1 | |
| 16 | C24.91.009.00.00 | VITE M6X40 .9 ISO7380/2 TX - C24.91.009.00.00 | 0,59 € | 1 | |
| 17 | 13.12550.000 | DADO M6.5 FLANGIATO - 13.12550.000 | 0,51 € | 1 | |
| 18 | 27.36500.000 | RONDELLA 5.15 - 27.36500.000 | 0,32 € | 1 | |
| 19 | 31.29827.059 | VITE 5.8 TBCEI FLANG. ZINC. NERO - 31.29827.059 | 0,46 € | 3 | |
| 20 | 059.33.009.00.59 | PROTEZIONE BLACK - 059.33.009.00.59 | 1,56 € | 1 | |
| 21 | 007.33.056.00.00 | BULLONE SPECIALE TENDICATENA VTM - 007.33.056.00.00 | 5,78 € | 1 | |
| 22 | 008.33.153.00.00 | PATTINO TENDICATENA EVO 4T - 008.33.153.00.00 | 23,95 € | 1 | |
| 23 | 13.10910.000 | DADO 4 AUTOBLOCCANTE - 13.10910.000 | 0,62 € | 2 | |
| 24 | 31.26210.000 | VITE 4.20 TBCE ISO - 31.26210.000 | 1,32 € | 2 | |
| 25 | 16.22500.000 | GOMMA X PATTINO TENDICATENA .25970 - 16.22500.000 | 15,74 € | 1 | |
| 26 | 27.34650.000 | RONDELLA 4.9 - 27.34650.000 | 0,11 € | 2 | |
| 27 | 032.33.128.00.00 | MOLLA - 032.33.128.00.00 | 1,93 € | 1 | |
| 28 | 15.14301.052 | FASCETTA FISS.TUBO FRENO POST.ALP-4T - 15.14301.052 | 1,04 € | 2 | |
| 29 | 31.29828.000 | VITE 5.12 TBCEI FLANG. - 31.29828.000 | 0,31 € | 2 | |
| 30 | 007.33.073.00.00 | GOMMINO BATTUTA CAVALLETTO - 007.33.073.00.00 | 0,93 € | 1 | |
| 31 | C24.50.005.00.00 | VITE DIN7981 4,8.13 - C24.50.005.00.00 | 0,17 € | 1 | |
| 32 | 059.33.005.00.00 | CAVALLETTO - 059.33.005.00.00 | 31,11 € | 1 | |
| 33 | 059.33.017.00.00 | MOLLA - 059.33.017.00.00 | 3,48 € | 1 | |
| 34 | 31.96831.000 | VITE TBCE 5.30 UNI CLASSE .9 - 31.96831.000 | 0,61 € | 1 | |
| 35 | 13.11000.000 | DADO 5.5 CH 8 - 13.11000.000 | 0,51 € | 2 | |
| 36 | 007.33.071.00.00 | VITE SPECIALE CAVALLETTO EVO - 007.33.071.00.00 | 6,65 € | 1 | |
| 37 | 13.11500.000 | DADO 6.3,5 CH - 13.11500.000 | 0,51 € | 1 | |
| 38 | 31.31050.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.16 - 31.31050.000 | 0,57 € | 1 | |
| 39 | 25.57636.000 | PIASTRINA PER MOLLA CAVALLETTO RR 4T - 25.57636.000 | 6,50 € | 1 | |
| 40 | 059.33.006.00.00 | ATTACCO CAVALLETTO - 059.33.006.00.00 | 32,35 € | 1 | |
| 41 | 31.63880.000 | VITE BRUGOLA TCCE 8.16 - 31.63880.000 | 0,93 € | 2 | |
| 42 | 059.33.001.80.50 | AMMORTIZZATORE RED - 059.33.001.80.50 | 404,19 € | 1 | |
| 43 | 11.62050.000 | BULLONE .45 1,25(10.9)FIS.AMM.SUP.INF. - 11.62050.000 | 6,43 € | 1 | |
| 44 | 13.21050.000 | DADO AUTOBLOCCANTE FLANGIATO M10X1,25 - 13.21050.000 | 2,77 € | 4 | |
| 45 | 11.62060.000 | BULLONE .50 1,25(10.9)FIS.AMM.VTM - 11.62060.000 | 8,25 € | 1 | |
| 46 | 033.33.001.80.00 | BIELLA - 033.33.001.80.00 | 59,83 € | 1 | |
| 47 | 007.33.031.80.00 | BIELLETTA EVO COMPLETA - 007.33.031.80.00 | 80,13 € | 2 | |
| 48 | 007.33.033.00.00 | DISTANZIALE D.8 L.4,75 - 007.33.033.00.00 | 7,93 € | 2 | |
| 49 | 007.33.032.00.00 | DISTANZIALE D.10 L.4,75 - 007.33.032.00.00 | 7,93 € | 2 | |
| 50 | 007.33.035.00.00 | DISTANZIALE D.8 L.18,75 - 007.33.035.00.00 | 9,42 € | 2 | |
| 51 | 007.33.034.00.00 | DISTANZIALE D.10 L.18,75 - 007.33.034.00.00 | 9,94 € | 2 | |
| 52 | 007.33.036.00.00 | DISTANZIALE LUNGO (BILANCIERE) - 007.33.036.00.00 | 10,52 € | 1 | |
| 53 | 007.33.038.00.00 | ASTUCCIO A RULLI HK 15X21X14 RS - 007.33.038.00.00 | 8,71 € | 4 | |
| 54 | 007.33.039.00.00 | ASTUCCIO A RULLI HK 15X21X12 - 007.33.039.00.00 | 6,23 € | 2 | |
| 55 | 007.33.045.00.00 | ANELLO PARAPOLVERE GD 15X21X3 - 007.33.045.00.00 | 2,16 € | 10 | |
| 56 | 059.33.015.00.00 | VITE SPECIALE - 059.33.015.00.00 | 0,83 € | 2 | |
| 57 | 13.17040.000 | DADO AUTOBLOCCANTE FLANGIATO M8X1,25 - 13.17040.000 | 1,62 € | 2 | |
| 58 | 11.62080.000 | BULLONE .125 1,25 - .9 - 11.62080.000 | 9,59 € | 1 | |
| 59 | 11.62070.000 | BULLONE .75 1,25(10.9) - 11.62070.000 | 8,38 € | 1 | |
| 60 | 007.33.009.00.00 | BOCCOLA FORCELLONE VTM - 007.33.009.00.00 | 11,26 € | 2 | |
| 61 | 007.33.046.00.00 | DISTANZIALE CORTO (BILANCIERE) - 007.33.046.00.00 | 7,54 € | 1 | |
| 62 | 007.33.446.50.00 | PERNO - 007.33.446.50.00 | 1,53 € | 2 | |
| 63 | 31.29820.000 | VITE TBCE 5.16 - 31.29820.000 | 1,32 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello