Carrello
Tavola
Telaio > Plastiche/Sella/Serbatoio
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007.43.296.80.31 | PARAFANGO POSTERIORE GREY EVO 2T SS - 007.43.296.80.31 | 117,39 € | 1 | |
| 2 | 007.43.237.85.31 | COPRISERBATOIO GREY EVO - 007.43.237.85.31 | 53,79 € | 1 | |
| 3 | 007.43.134.00.59 | PASSACAVO - 007.43.134.00.59 | 2,18 € | 1 | |
| 4 | 007.43.135.00.59 | PASSACAVO - 007.43.135.00.59 | 2,18 € | 1 | |
| 5 | 007.43.014.00.59 | PORTATARGA -COPPIA- NERO - 007.43.014.00.59 | 26,43 € | 1 | |
| 6 | 007.43.292.81.31 | PARAFANGO ANTERIORE GREY EVO - 007.43.292.81.31 | 56,12 € | 1 | |
| 7 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 - 11.48025.000 | 0,34 € | 4 | |
| 8 | 31.29820.000 | VITE TBCE 5.16 - 31.29820.000 | 1,32 € | 2 | |
| 9 | 007.43.125.00.31 | MASCHERINA GREY EVO - 007.43.125.00.31 | 7,78 € | 1 | |
| 10 | 007.43.093.10.31 | COPERCHIO SCATOLA FILTRO GREY EVO - 007.43.093.10.31 | 6,95 € | 1 | |
| 11 | 11.46360.000 | BULLONE 5.16 RS CH 8 FLANGIATO - 11.46360.000 | 0,66 € | 1 | |
| 12 | 007.43.037.37.59 | COPRIDISCO ANTERIORE - 007.43.037.37.59 | 7,08 € | 1 | |
| 13 | 13.55240.000 | DISTANZIALE COPRIDISCO ANTERIORE - 13.55240.000 | 2,03 € | 1 | |
| 14 | 31.29860.000 | VITE TTLIC 5.16 TESTA - 31.29860.000 | 0,51 € | 4 | |
| 15 | 007.43.035.00.00 | DISTANZIALE - 007.43.035.00.00 | 4,22 € | 1 | |
| 16 | 007.43.036.00.00 | DISTANZIALE - 007.43.036.00.00 | 3,22 € | 1 | |
| 17 | 13.62000.000 | DISTANZIALE DISCO - 13.62000.000 | 2,03 € | 2 | |
| 18 | 007.43.094.00.00 | GUARNIZIONE COPERCHIO FILTRO - 007.43.094.00.00 | 2,45 € | 1 | |
| 19 | 31.29828.000 | VITE 5.12 TBCEI FLANG. - 31.29828.000 | 0,31 € | 2 | |
| 20 | 018.43.010.10.59 | SUPPORTO TARGA - 018.43.010.10.59 | 4,49 € | 1 | |
| 21 | 31.95510.000 | VITE 6X12 TBCE CON FLANGIA (10.9) - 31.95510.000 | 1,06 € | 4 | |
| 22 | 007.43.136.00.59 | PASSACAVO BLACK EVO - 007.43.136.00.59 | 3,00 € | 1 | |
| 23 | C24.37.002.00.00 | VITE 4,5X9 [MM] UNI9708 - C24.37.002.00.00 | 0,43 € | 1 | |
| 24 | 007.45.074.82.01 | KIT PORTATARGA - 007.45.074.82.01 | 148,54 € | 1 | |
| 25 | 13.54820.000 | DISTANZIALE 6,5/9,0/13,5 . 4,8 - 13.54820.000 | 1,31 € | 4 | |
| 26 | 12.33086.000 | CATADIOTTRO POSTERIORE RR 4T - 12.33086.000 | 3,79 € | 1 | |
| 27 | 007.43.178.82.00 | CONTENITORE FILTRO A CARBONI A EVO - 007.43.178.82.00 | 45,76 € | 1 | |
| 28 | 007.45.073.82.31 | MASCHERINA - KIT GREY EVO - 007.45.073.82.31 | 128,66 € | 1 | |
| 29 | 31.30035.000 | VITE 6.16 TBCE CON FLANGIA (10.9) - 31.30035.000 | 0,67 € | 2 | |
| 30 | 15.14300.000 | FASCETTA FISS.TUBO FRENO POST. - 15.14300.000 | 0,93 € | 2 | |
| 31 | 31.23566.000 | VITE 4,5.9 SCREWPLAST TCCCR - 31.23566.000 | 0,71 € | 2 | |
| 32 | 25.24443.000 | PASSACAVO DOPPIO TIPO 6/6 - 25.24443.000 | 1,02 € | 3 | |
| 33 | C07.19.001.00.00 | FASCETTA A NASTRO CON GOMMA - C07.19.001.00.00 | 1,43 € | 1 | |
| 34 | 13.13020.000 | DADO AUTOBLOCCANTE 6 BASSO - 13.13020.000 | 0,57 € | 1 | |
| 35 | 11.50010.000 | BULLONE 6.25 RS CH 8 - 11.50010.000 | 0,43 € | 1 | |
| 36 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 - 11.49070.000 | 0,94 € | 3 | |
| 37 | 007.43.840.10.31 | MASCHERINA GREY EVO - 007.43.840.10.31 | 10,55 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello