Carrello
Tavola
Telaio > Impianto Di Scarico
Valido per
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021.37.028.80.00 |
COLLETTORE SCARICO - 021.37.028.80.00
Ordinabile, prezzo e quantità da verificare
|
354,65 € | 1 | |
| 2 | 021.37.033.80.00 | SILENZIATORE - 021.37.033.80.00 | 398,64 € | 1 | |
| 3 | 25.98917.012 | PROTEZIONE TUBO SCARICO E2 -NERO- - 25.98917.012 | 32,98 € | 1 | |
| 4 | 021.37.031.82.00 | VALVOLA AIS - 021.37.031.82.00 | 100,31 € | 1 | |
| 5 | 021.37.007.00.00 | TUBO VALVOLA AIS - 021.37.007.00.00 | 12,03 € | 1 | |
| 6 | 11.50300.000 | BULLONE 6.30 RS CH 8 - 11.50300.000 | 0,35 € | 2 | |
| 7 | 026.37.006.00.00 | DISTANZIALE SILENT-BLOCK MARMITTA - 026.37.006.00.00 | 3,75 € | 4 | |
| 8 | 032.37.013.00.00 | SILENT BLOCK - 032.37.013.00.00 | 3,72 € | 2 | |
| 9 | 16.80813.000 | GUARNIZIONE - 16.80813.000 | 21,23 € | 1 | |
| 10 | 15.14255.000 | FASCETTA D40-D43 - 15.14255.000 | 30,79 € | 1 | |
| 11 | 021.37.029.82.00 | TUBO VALVOLA AIS - 021.37.029.82.00 | 3,09 € | 1 | |
| 12 | 021.37.004.00.00 | TUBO VALVOLA AIS-RAC.CARB. RR4T LC - 021.37.004.00.00 | 6,08 € | 1 | |
| 13 | 25.25182.000 | FASCETTA TIPO "NYLPAS016R" - 25.25182.000 | 1,31 € | 1 | |
| 14 | 31.23500.000 | VITE 4,2.13 AUTOFILETTANTE - 31.23500.000 | 0,51 € | 1 | |
| 15 | 13.12550.000 | DADO M6.5 FLANGIATO - 13.12550.000 | 0,51 € | 2 | |
| 16 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 - 11.49070.000 | 0,94 € | 2 | |
| 17 | 13.17121.000 | DADO SPECIALE M8 FLANGIATO CH.10 -LISCIO - 13.17121.000 | 0,51 € | 2 | |
| 18 | 27.39002.000 | RONDELLA 6.14.1,5 ZIGRINATA INOX - 27.39002.000 | 0,98 € | 2 | |
| 19 | 31.38020.000 | VITE 6.10 TBCE - 31.38020.000 | 0,23 € | 2 | |
| 20 | 10.67470.000 | ANELLO STRING. SCAT.FILTRO VTM35/VSP35 - 10.67470.000 | 1,34 € | 2 | |
| 22 | 25.60311.000 | PIASTRINA PER VITE M6 - 25.60311.000 | 1,13 € | 3 | |
| 23 | 021.37.003.00.00 | GUARNIZIONE TUBO SCARICO - 021.37.003.00.00 | 11,10 € | 1 | |
| 24 | 021.37.021.00.00 | DB KILLER PER SILENZIATORE - 021.37.021.00.00 | 30,32 € | 1 | |
| 25 | 10.67436.000 | ANELLO STRINGITUBO BENZINA CE22 - 10.67436.000 | 0,57 € | 1 | |
| 26 | 10.67440.000 | ANELLO STRINGITUBO BENZINA CE6 - 10.67440.000 | 0,57 € | 1 | |
| 27 | 10.67370.000 | ANELLO STRINGITUBO BENZINA CE7 - 10.67370.000 | 0,57 € | 1 | |
| 28 | 15.15320.000 | FASCETTA 8/19 2C - 15.15320.000 | 1,93 € | 1 | |
| 29 | 16.47491.000 | GUARNIZIONE SPECIALE 6X13 SP.1,8 - 16.47491.000 | 0,87 € | 4 | |
| 30 | 28.25650.000 | SEEGER 26I - 28.25650.000 | 0,87 € | 1 | |
| 31 | 021.37.032.50.00 | STAFFA VALVOLA ARIA - 021.37.032.50.00 | 14,51 € | 1 | |
| 32 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 - 11.48025.000 | 0,34 € | 1 | |
| 33 | 021.37.034.80.00 | PROTEZIONE SILENZIATORE RR 4T LC - 021.37.034.80.00 | 27,95 € | 1 | |
| 34 | C24.65.026.00.00 | VITE ISO M5 X .9 - C24.65.026.00.00 | 0,29 € | 2 | |
| 35 | 021.37.035.00.00 | PROTEZIONE CALORE - 021.37.035.00.00 | 9,58 € | 1 | |
| 36 | 032.35.049.00.00 | FASCETTA - 032.35.049.00.00 | 1,73 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello